Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Минфина РФ от 10.07.2000 <О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИДЦАТОЙ СЕРИИ И СУММАХ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО КУПОННОГО ПЕРИОДА (С 20.07.2000 ПО 19.01.2001)>





¦ 7,84 ¦ 17,18 ¦ 26,22 ¦ 35,56 ¦ 44,60 ¦ 53,95 ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 16 ¦ ¦ 8,14 ¦ 17,48 ¦ 26,52 ¦ 35,86 ¦ 44,90 ¦ 54,25 ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 17 ¦ ¦ 8,44 ¦ 17,78 ¦ 26,82 ¦ 36,16 ¦ 45,21 ¦ 54,55 ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 18 ¦ ¦ 8,74 ¦ 18,08 ¦ 27,12 ¦ 36,47 ¦ 45,51 ¦ 54,85 ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 19 ¦ ¦ 9,04 ¦ 18,38 ¦ 27,42 ¦ 36,77 ¦ 45,81 ¦ 55,15 ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 20 ¦ ¦ 9,34 ¦ 18,68 ¦ 27,73 ¦ 37,07 ¦ 46,11 ¦ 55,45 ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 21 ¦ 0,30 ¦ 9,64 ¦ 18,99 ¦ 28,03 ¦ 37,37 ¦ 46,41 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 22 ¦ 0,60 ¦ 9,95 ¦ 19,29 ¦ 28,33 ¦ 37,67 ¦ 46,71 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 23 ¦ 0,90 ¦ 10,25 ¦ 19,59 ¦ 28,63 ¦ 37,97 ¦ 47,01 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 24 ¦ 1,21 ¦ 10,55 ¦ 19,89 ¦ 28,93 ¦ 38,27 ¦ 47,32 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 25 ¦ 1,51 ¦ 10,85 ¦ 20,19 ¦ 29,23 ¦ 38,58 ¦ 47,62 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 26 ¦ 1,81 ¦ 11,15 ¦ 20,49 ¦ 29,53 ¦ 38,88 ¦ 47,92 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 27 ¦ 2,11 ¦ 11,45 ¦ 20,79 ¦ 29,84 ¦ 39,18 ¦ 48,22 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 28 ¦ 2,41 ¦ 11,75 ¦ 21,10 ¦ 30,14 ¦ 39,48 ¦ 48,52 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 29 ¦ 2,71 ¦ 12,05 ¦ 21,40 ¦ 30,44 ¦ 39,78 ¦ 48,82 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 30 ¦ 3,01 ¦ 12,36 ¦ 21,70 ¦ 30,74 ¦ 40,08 ¦ 49,12 ¦ ¦
+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ 31 ¦ 3,32 ¦ 12,66 ¦ ¦ 31,04 ¦ ¦ 49,42 ¦ ¦
L------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.ИГНАТЬЕВ



-----
--------------------




> 1 2

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1503 СЃ