Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




"КУРСЫ ДОЛЛАРА США И НЕМЕЦКОЙ МАРКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1994 ГОДУ"





уб. 52 коп.
с 11 февраля 1994 года 1568 руб. 00 коп. 890 руб. 71 коп.
с 9 февраля 1994 года 1569 руб. 00 коп. 892 руб. 59 коп.
с 4 февраля 1994 года 1560 руб. 00 коп. 899 руб. 65 коп.
со 2 февраля 1994 года 1560 руб. 00 коп. 899 руб. 14 коп.

1 Доллар США 1 Немецкая марка

с 28 января 1994 года 1542 руб. 00 коп. 883 руб. 62 коп.
с 26 января 1994 года 1544 руб. 00 коп. 881 руб. 28 коп.
с 21 января 1994 года 1553 руб. 00 коп. 889 руб. 41 коп.
с 19 января 1994 года 1504 руб. 00 коп. 858 руб. 40 коп.
с 14 января 1994 года 1356 руб. 00 коп. 780 руб. 34 коп.
с 12 января 1994 года 1293 руб. 00 коп. 744 руб. 77 коп.
с 7 января 1994 года 1259 руб. 00 коп. 722 руб. 73 коп.
с 5 января 1994 года 1247 руб. 00 коп. 716 руб. 26 коп.



-----
--------------------




> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1332 СЃ