Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




<Письмо» Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 03.03.2009 N 2009-03/П455 (ред. от 27.05.2009) "О введении изменений и дополнений к Сборникам ТЕР-2001 СПб на строительные работы"






+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел 04. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ¦
¦ ¦
¦Табл. 46-04-003 Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 куб. м при помощи¦
¦отбойных молотков ¦
¦Измеритель: 1 куб. м ¦
+------------T-----------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 куб. м при помощи отбойных¦
¦ ¦молотков из бетона марки: ¦
+------------+-----------------------T---------T--------T-------T-------T-------T--------T-------+
¦46-04-003-1 ¦100 ¦1 куб. м ¦ 363,40 ¦112,96 ¦250,44 ¦ 54,66 ¦ - ¦ 9,67 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-2 ¦150 ¦1 куб. м ¦ 827,12 ¦251,27 ¦575,85 ¦125,68 ¦ - ¦ 21,51 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-3 ¦200 ¦1 куб. м ¦1259,22 ¦376,85 ¦882,37 ¦192,59 ¦ - ¦ 32,26 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-4 ¦250 ¦1 куб. м ¦1647,22 ¦495,53 ¦1151,69¦251,37 ¦ - ¦ 42,42 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-5 ¦300 ¦1 куб. м ¦1860,92 ¦579,29 ¦1281,63¦279,73 ¦ - ¦ 49,59 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Разборка бетонных конструкций объемом более 1 куб. м при помощи отбойных молотков¦
¦ ¦из бетона марки: ¦
+------------+-----------------------T---------T--------T-------T-------T-------T--------T-------+
¦46-04-003-6 ¦100 ¦1 куб. м ¦ 432,65 ¦141,47 ¦253,88 ¦ 54,66 ¦ 37,30 ¦ 12,11 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-7 ¦150 ¦1 куб. м ¦ 896,24 ¦279,65 ¦579,29 ¦125,68 ¦ 37,30 ¦ 23,94 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-8 ¦200 ¦1 куб. м ¦1328,46 ¦405,35 ¦885,81 ¦192,59 ¦ 37,30 ¦ 34,70 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-9 ¦250 ¦1 куб. м ¦1716,47 ¦524,04 ¦1155,13¦251,37 ¦ 37,30 ¦ 44,86 ¦
+------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦46-04-003-10¦300 ¦1 куб. м ¦1930,16 ¦607,79 ¦1285,07¦279,73 ¦ 37,30 ¦ 52,03 ¦
L------------+-----------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+--------






> 1 ... 2 3 4

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1768 СЃ