Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Ленинградской области от 30.04.2009 N 123 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2006 года N 357 "Об утверждении проекта черты поселка Ленинское муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области и установлении черты поселка Ленинское муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области"





/> ¦ 1034 ¦ 180 26 16 ¦ 166 07 20 ¦ 26,06 ¦ 465461,37 ¦ 1359420,61 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1035 ¦ 240 23 51 ¦ 165 41 04 ¦ 27,22 ¦ 465435,00 ¦ 1359427,34 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1036 ¦ 095 00 40 ¦ 105 17 13 ¦ 31,25 ¦ 465426,76 ¦ 1359457,48 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1037 ¦ 180 05 47 ¦ 190 16 33 ¦ 15,39 ¦ 465411,62 ¦ 1359454,74 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1038 ¦ 260 47 40 ¦ 190 10 46 ¦ 9,19 ¦ 465402,57 ¦ 1359453,11 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1039 ¦ 176 00 51 ¦ 109 23 06 ¦ 44,68 ¦ 465387,74 ¦ 1359495,26 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1040 ¦ 175 43 35 ¦ 113 22 15 ¦ 31,46 ¦ 465375,26 ¦ 1359524,14 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1041 ¦ 168 31 49 ¦ 117 38 39 ¦ 47,58 ¦ 465353,18 ¦ 1359566,29 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1042 ¦ 177 03 14 ¦ 129 06 50 ¦ 38,61 ¦ 465328,82 ¦ 1359596,25 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1043 ¦ 175 37 51 ¦ 132 03 36 ¦ 23,95 ¦ 465312,78 ¦ 1359614,03 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1044 ¦ 210 54 19 ¦ 136 25 46 ¦ 44,22 ¦ 465280,74 ¦ 1359644,51 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1045 ¦ 177 05 26 ¦ 105 31 26 ¦ 72,90 ¦ 465261,23 ¦ 1359714,75 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1046 ¦ 172 26 17 ¦ 108 26 01 ¦ 39,50 ¦ 465248,74 ¦ 1359752,22 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1047 ¦ 069 39 56 ¦ 115 59 44 ¦ 76,50 ¦ 465215,21 ¦ 1359820,98 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 203 58 60 ¦ 226 19 48 ¦ 8,41 ¦ 465209,40 ¦ 1359814,90 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Площадь 10101000 кв. м ¦
L--------------------------------------------------------------------------






> 1 2 3 ... 44 45 46

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2002 СЃ