Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение префектуры ЮВАО г. Москвы от 05.03.2011 N 183 "Об улучшении транспортной ситуации в Юго-Восточном административном округе города Москвы и выполнении локальных мероприятий на примагистральных зонах"





100 ¦ 45770 ¦ 46 ¦ 6585 ¦31048275,00 р. ¦ 21 ¦12710 ¦57004350,00 р. ¦ 31 ¦16225 ¦ 1082 ¦76500875,00 р. ¦ 2 ¦10250 ¦48328750,00 р. ¦212882250,00 р.¦21288225,00 р. ¦234170475,00 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Нижегородский¦ 19 ¦ 10134 ¦ 5 ¦ 1120 ¦5280800,00 р. ¦ 2 ¦ 770 ¦3453450,00 р. ¦ 12 ¦ 8244 ¦ 550 ¦38870460,00 р. ¦ 0 ¦ 0 ¦0,00 р. ¦47604710,00 р. ¦4760471,00 р. ¦52365181,00 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Печатники ¦ 57 ¦ 24740 ¦ 31 ¦ 4480 ¦21123200,00 р. ¦ 5 ¦ 3210 ¦14396850,00 р. ¦ 20 ¦12100 ¦ 807 ¦57051500,00 р. ¦ 1 ¦ 4950 ¦23339250,00 р. ¦115910800,00 р.¦11591080,00 р. ¦127501880,00 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Рязанский ¦ 32 ¦ 17207 ¦ 14 ¦ 1960 ¦9241400,00 р. ¦ 2 ¦ 5950 ¦26685750,00 р. ¦ 15 ¦ 6897 ¦ 460 ¦32519355,00 р. ¦ 1 ¦ 2400 ¦11316000,00 р. ¦79762505,00 р. ¦7976250,50 р. ¦87738755,50 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Текстильщики ¦ 41 ¦ 11185 ¦ 10 ¦ 1400 ¦6601000,00 р. ¦ 8 ¦ 5650 ¦25340250,00 р. ¦ 23 ¦ 4135 ¦ 276 ¦19496525,00 р. ¦ 0 ¦ 0 ¦0,00 р. ¦51437775,00 р. ¦5143777,50 р. ¦56581552,50 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Кузьминки ¦ 57 ¦ 13907 ¦ 23 ¦ 3240 ¦15276600,00 р. ¦ 8 ¦ 5075 ¦22761375,00 р. ¦ 26 ¦ 5592 ¦ 373 ¦26366280,00 р. ¦ 0 ¦ 0 ¦0,00 р. ¦64404255,00 р. ¦6440425,50 р. ¦70844680,50 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Марьино ¦ 60 ¦ 38018 ¦ 7 ¦ 1260 ¦5940900,00 р. ¦ 9 ¦ 3990 ¦17895150,00 р. ¦ 42 ¦21768 ¦ 1451 ¦102636120,00 р.¦ 2 ¦11000 ¦51865000,00 р. ¦178337170,00 р.¦17833717,00 р. ¦196170887,00 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Капотня ¦ 7 ¦ 2260 ¦ 0 ¦ 0 ¦0,00 р. ¦ 2 ¦ 700 ¦3139500,00 р. ¦ 5 ¦ 1560 ¦ 104 ¦7355400,00 р. ¦ 0 ¦ 0 ¦0,00 р. ¦10494900,00 р. ¦1049490,00 р. ¦11544390,00 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+----------------+
¦Южнопортовый ¦ 14 ¦ 4430 ¦ 3 ¦ 440 ¦2074600,00 р. ¦ 5 ¦ 1990 ¦8925150,00 р. ¦ 6 ¦ 2000 ¦ 133 ¦9430000,00 р. ¦ 0 ¦ 0 ¦0,00 р. ¦20429750,00 р. ¦2042975,00 р. ¦22472725,00 р. ¦
+-------------+-----+--------+-------+--------+---------------+----+--------+---------------+----+--------+----------+---------------+----+--------+---------------+---------------+---------------+------------



> 1 2 3 4

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1529 СЃ