Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 202 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "Комфорт сервис"





6¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦35 ¦Ул. Московская, д.¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦36 ¦Ул. Кирова, д. 4 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦37 ¦Ул. Кирова, д. 4а ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦38 ¦Ул. Кирова, д. 5 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦39 ¦Ул. Кирова, д. 7 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦40 ¦Ул. Кирова, д. 9 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦41 ¦Ул. Кирова, д. 11 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦42 ¦Ул. Кирова, д. 12 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦43 ¦Ул. Кирова, д. 14 ¦ 7,96¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 2,48¦ 0,18¦ - ¦ 0,58¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦



> 1 2 3 ... 40 41 42 43 ... 44

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1889 СЃ