Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Решение Совета депутатов сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района МО от 30.12.2010 N 57/11 "Об утверждении платы на капитальный ремонт, наем, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме"





------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 6 ¦1963 ¦ 0,9 ¦ ¦ 0,9¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,03¦ 1,62¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 9 ¦1970 ¦ 0,95¦ ¦ 0,9¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,14¦ 1,71¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 10 ¦1928 ¦ 0,7 ¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦1,75¦ 1,40¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 11 ¦1991 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,38¦ 1,90¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 12 ¦1980 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,38¦ 1,90¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 13 ¦1993 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ 1¦2,38¦ 1,90¦2,97¦2,38¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 100 ¦1970 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,38¦ 1,90¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 102а ¦1983 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,38¦ 1,90¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦Д. Абрамовка, д. 112 ¦1967 ¦ 0,9 ¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ ¦2,25¦ 1,80¦0 ¦0 ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦С. Ильинский Погост, ¦1967 ¦ 0,9 ¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ 1¦2,25¦ 1,80¦2,82¦2,25¦
¦ул. Совхозная, д. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦С. Ильинский Погост, ¦1974 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ 1¦2,38¦ 1,90¦2,97¦2,38¦
¦ул. Совхозная, д. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+--------+------+-------+-------+-------+---------+----+-----+----+----+
¦С. Ильинский Погост, ¦1979 ¦ 0,95¦ 1¦ ¦ 1¦ 0,8¦ ¦ 1¦ 3,13¦ 0,8¦ 1¦2,38¦ 1,90¦2,97¦2,38¦
¦ул. Совхозная, д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+--------------+------+------+----+-----



> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1541 СЃ