Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства МО от 06.12.2010 N 1065/57 "О внесении изменений в распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году"





та ¦субсидии из ¦
¦ ¦ ¦Московской ¦федерального¦
¦ ¦ ¦области (руб.)¦бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦
¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦
¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦1 ¦Волоколамский муниципальный район ¦ 1200000¦ 0¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦2 ¦Воскресенский муниципальный район ¦ 2140000¦ 4066000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦3 ¦Дмитровский муниципальный район ¦ 4346000¦ 8257400¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦4 ¦Клинский муниципальный район ¦ 4662211¦ 8858201¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦5 ¦Лотошинский муниципальный район ¦ 911776¦ 1732374¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦6 ¦Сергиево-Посадский муниципальный район ¦ 4750000¦ 9025000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦7 ¦Ступинский муниципальный район ¦ 1464055¦ 2781705¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦8 ¦Талдомский муниципальный район ¦ 950000¦ 1805000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦9 ¦Шаховской муниципальный район ¦ 2538433¦ 8243019¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦10 ¦Городской округ Балашиха ¦ 3734830¦ 7096177¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦11 ¦Городской округ Дзержинский ¦ 600000¦ 0¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦12 ¦Городской округ Дубна ¦ 5724636¦ 10876808¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦13 ¦Городской округ Ивантеевка ¦ 1150000¦ 2185000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦14 ¦Городской округ Королев ¦ 2080000¦ 3952000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦15 ¦Городской округ Подольск ¦ 3682759¦ 6997241¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦16 ¦Городской округ Протвино ¦ 450000¦ 855000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦17 ¦Городской округ Реутов ¦ 3280000¦ 6232000¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦18 ¦Городской округ Троицк ¦ 2790484¦ 5301919¦
+---+-----------------------------------------+--------------+------------+
¦19 ¦Городской округ Химки ¦ 27730055¦ 52687096¦
+---+--------



> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2019 СЃ