Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11.11.2010 N 10-2186/10 "Об объявлении ставки купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по пятому купонному периоду"





---+------------+
¦ ¦ ¦04.12.2010¦ 2,64 ¦04.01.2011¦ 10,07 ¦04.02.2011¦ 17,50 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦05.12.2010¦ 2,88 ¦05.01.2011¦ 10,31 ¦05.02.2011¦ 17,74 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦06.12.2010¦ 3,12 ¦06.01.2011¦ 10,55 ¦06.02.2011¦ 17,98 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦07.12.2010¦ 3,36 ¦07.01.2011¦ 10,79 ¦07.02.2011¦ 18,22 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦08.12.2010¦ 3,60 ¦08.01.2011¦ 11,03 ¦08.02.2011¦ 18,45 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦09.12.2010¦ 3,83 ¦09.01.2011¦ 11,26 ¦09.02.2011¦ 18,69 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦10.12.2010¦ 4,07 ¦10.01.2011¦ 11,50 ¦10.02.2011¦ 18,93 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦11.12.2010¦ 4,31 ¦11.01.2011¦ 11,74 ¦11.02.2011¦ 19,17 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦12.12.2010¦ 4,55 ¦12.01.2011¦ 11,98 ¦12.02.2011¦ 19,41 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦13.12.2010¦ 4,79 ¦13.01.2011¦ 12,22 ¦13.02.2011¦ 19,65 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦14.12.2010¦ 5,03 ¦14.01.2011¦ 12,46 ¦14.02.2011¦ 19,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦15.12.2010¦ 5,27 ¦15.01.2011¦ 12,70 ¦15.02.2011¦ 20,13 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦16.12.2010¦ 5,51 ¦16.01.2011¦ 12,94 ¦16.02.2011¦ 20,37 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦17.12.2010¦ 5,75 ¦17.01.2011¦ 13,18 ¦17.02.2011¦ 20,61 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦18.12.2010¦ 5,99 ¦18.01.2011¦ 13,42 ¦18.02.2011¦ 20,85 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦19.12.2010¦ 6,23 ¦19.01.2011¦ 13,66 ¦19.02.2011¦ 21,09 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦20.12.2010¦ 6,47 ¦20.01.2011¦ 13,90 ¦20.02.2011¦ 21,33 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦21.12.2010¦ 6,71 ¦21.01.2011¦ 14,14 ¦21.02.2011¦ 21,57 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦22.12.2010¦ 6,95 ¦22.01.2011¦ 14,38 ¦22.02.2011¦



> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1793 СЃ