Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы от 13.03.2009 N 20-РЗМ (ред. от 03.11.2010) "Об утверждении титульных списков объектов озеленения"





ицах, ¦скверах и ¦деревьям ¦одиночные,¦в живой ¦
¦ ¦ ¦магистралях, ¦парках ¦ ¦в группах ¦изгороди ¦
¦ ¦ ¦аллеях, ¦ ¦ ¦и вьющиеся¦ ¦
¦ ¦ ¦бульварах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦набережных рек¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и водоемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Единица измерения ¦1 дерево ¦1 дерево ¦1 дерево ¦1 куст ¦1 кв. м ¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 1105 ¦ 1571 ¦ 2676 ¦ 10476 ¦ 2373,70¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦2 ¦САО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦3 ¦СВАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦4 ¦ВАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 0 ¦ 14328 ¦ 14328 ¦ 18829 ¦ 665,40¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 5971 ¦ 0 ¦ 5971 ¦ 467 ¦ 883,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 1737 ¦ 19466 ¦ 21203 ¦ 29557 ¦ 38213,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 147653 ¦ 38294 ¦ 185947 ¦ 109694 ¦ 24891,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦10¦ЗелАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 207119 ¦ 395563 ¦ 602682 ¦ 896132 ¦ 150126,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 0 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 1591 ¦ 3380,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ 363585 ¦ 469542 ¦ 833127 ¦1066746 ¦ 220532,10¦
L--+-------------------+--------------+-------------+-----------+----------+-----------

---T-------------------T--------------T-------------T-----------T------------¬
¦N ¦Наименование ¦Партерные ¦Обыкновенные ¦Газоны на ¦Итого по ¦
¦ ¦организации



> 1 2 3 ... 12 13 14

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1669 СЃ