Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 23.06.2009 N 595-ПП (ред. от 29.06.2010) "Об утверждении Отчетного баланса жилищного фонда, находящегося в собственности города Москвы, по состоянию на 31 декабря 2008 года"





----------+---------+---------+---------+----------+
¦4 ¦ВАО ¦ 119633¦ 6144,66¦ 831083,70¦ 8852¦ 452,65¦ 61222,27¦ 7,92¦ 1,01¦ 312,18¦ 131,54¦ 2150¦ 121,54¦ 16438,65¦ 42,6 ¦ 71,52¦ 7,42¦ 112931¦ 5813,55¦ 786300,08¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 100019¦ 5447,81¦ 677304,42¦ 8505¦ 455,69¦ 56654,11¦ 8,85¦ 0,2 ¦ 336,46¦ 110,18¦ 4327¦ 246,84¦ 30688,63¦ 83,93¦ 61,22¦ 101,69¦ 95841¦ 5238,96¦ 651338,94¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 139349¦ 7622,84¦ 1006839,94¦ 8848¦ 478,24¦ 63166,89¦ 2,28¦ 1,65¦ 390,38¦ 83,93¦ 1830¦ 108,86¦ 14378,45¦ 32,45¦ 68,58¦ 7,83¦ 132331¦ 7253,46¦ 958051,50¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 88824¦ 4805,19¦ 731354,72¦ 7927¦ 423,35¦ 64434,29¦ 12,27¦ 0,57¦ 264,42¦ 146,09¦ 3587¦ 199,88¦ 30421,94¦ 108,34¦ 19,97¦ 71,57¦ 84484¦ 4581,72¦ 697342,37¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 87156¦ 4763,12¦ 710381,24¦ 9150¦ 494,79¦ 73793,97¦ 38,29¦ 0,08¦ 338,70¦ 117,72¦ 4426¦ 248,39¦ 37045,38¦ 170,06¦ 16,7 ¦ 61,63¦ 82432¦ 4516,72¦ 673632,65¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 64734¦ 3458,73¦ 495227,88¦ 5342¦ 302,23¦ 43273,89¦ 2,22¦ 0,28¦ 206,03¦ 93,70¦ 1951¦ 153,43¦ 21968,41¦ 134,92¦ ¦ 18,51¦ 61343¦ 3309,93¦ 473922,40¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦10 ¦ЗелАО ¦ 26146¦ 1415,8 ¦ 147625,47¦ 3594¦ 181,65¦ 18940,65¦ 16,18¦ ¦ 82,62¦ 82,85¦ 1991¦ 97,19¦ 10134,00¦ 96,81¦ ¦ 0,38¦ 24543¦ 1331,34¦ 138818,82¦
+---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+-------+---------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ 861271¦ 46452,57¦ 6718687,54¦ 77364¦4192,08¦632964,97¦ 163,15¦ 11,86¦ 2693,90¦ 1323,17¦ 31283¦1813,29¦263326,02¦ 1221,25¦ 264,84¦ 327,20¦ 815190¦ 44073,78¦6349048,59¦
¦ ¦жилищному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------+---------+---------+-----------+---------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+--



> 1 ... 2 3 4 5

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1776 СЃ