Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





,89 ¦02.04.2010¦51,78 ¦02.05.2010¦63,28 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.11.2009¦ ¦03.12.2009¦ 5,75 ¦03.01.2010¦17,64 ¦03.02.2010¦29,53 ¦03.03.2010¦40,27 ¦03.04.2010¦52,16 ¦03.05.2010¦63,67 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.11.2009¦ ¦04.12.2009¦ 6,14 ¦04.01.2010¦18,03 ¦04.02.2010¦29,92 ¦04.03.2010¦40,65 ¦04.04.2010¦52,54 ¦04.05.2010¦64,05 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.11.2009¦ ¦05.12.2009¦ 6,52 ¦05.01.2010¦18,41 ¦05.02.2010¦30,30 ¦05.03.2010¦41,04 ¦05.04.2010¦52,93 ¦05.05.2010¦64,43 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.11.2009¦ ¦06.12.2009¦ 6,90 ¦06.01.2010¦18,79 ¦06.02.2010¦30,68 ¦06.03.2010¦41,42 ¦06.04.2010¦53,31 ¦06.05.2010¦64,82 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.11.2009¦ ¦07.12.2009¦ 7,29 ¦07.01.2010¦19,18 ¦07.02.2010¦31,07 ¦07.03.2010¦41,81 ¦07.04.2010¦53,70 ¦07.05.2010¦65,20 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.11.2009¦ ¦08.12.2009¦ 7,67 ¦08.01.2010¦19,56 ¦08.02.2010¦31,45 ¦08.03.2010¦42,19 ¦08.04.2010¦54,08 ¦08.05.2010¦65,58 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.11.2009¦ ¦09.12.2009¦ 8,05 ¦09.01.2010¦19,94 ¦09.02.2010¦31,83 ¦09.03.2010¦42,57 ¦09.04.2010¦54,46 ¦09.05.2010¦65,97 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.11.2009¦ ¦10.12.2009¦ 8,44 ¦10.01.2010¦20,33 ¦10.02.2010¦32,22 ¦10.03.2010¦42,96 ¦10.04.2010¦54,85 ¦10.05.2010¦66,35 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.11.2009¦ ¦11.12,2009¦ 8,82 ¦11.01.2010¦20,71 ¦11.02.2010¦32,60 ¦11.03.2010¦43,34 ¦11.04.2010¦55,23 ¦11.05.2010¦66,74 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.11.2009¦ ¦12.12.2009¦ 9,20 ¦12.01.2010¦21,09 ¦12.02.2010¦32,98 ¦12.03.2010¦43,72 ¦12.04.2010¦55,61 ¦12.05.2010¦67,12 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.11.2009¦ ¦13.12.2009¦ 9,59 ¦13.01.2010¦21,48 ¦13.02.2010¦33,37 ¦13.03.2010¦44,11 ¦13.04.2010¦56,00 ¦13.05



> 1 ... 2 3 4 5 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1505 СЃ