Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.12.2016¦12,96 ¦31.01.2017¦22,30 ¦ ¦ ¦31.03.2017¦40,08 ¦ ¦ ¦31.05.2017¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.05.2017¦ ¦01.06.2017¦ 4,22 ¦01.07.2017¦13,26 ¦01.08.2017¦22,60 ¦01.09.2017¦31,94 ¦01.10.2017¦40,98 ¦01.11.2017¦50,33 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.05.2017¦ ¦02.06.2017¦ 4,52 ¦02.07.2017¦13,56 ¦02.08.2017¦22,90 ¦02.09.2017¦32,25 ¦02.10.2017¦41,29 ¦02.11.2017¦50,63 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.05.2017¦ ¦03.06.2017¦ 4,82 ¦03.07.2017¦13,86 ¦03.08.2017¦23,20 ¦03.09.2017¦32,55 ¦03.10.2017¦41,59 ¦03.11.2017¦50,93 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.05.2017¦ ¦04.06.2017¦ 5,12 ¦04.07.2017¦14,16 ¦04.08.2017¦23,51 ¦04.09.2017¦32,85 ¦04.10.2017¦41,89 ¦04.11.2017¦51,23 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.05.2017¦ ¦05.06.2017¦ 5,42 ¦05.07.2017¦14,47 ¦05.08.2017¦23,81 ¦05.09.2017¦33,15 ¦05.10.2017¦42,19 ¦05.11.2017¦51,53 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.05.2017¦ ¦06.06.2017¦ 5,73 ¦06.07.2017¦14,77 ¦06.08.2017¦24,11 ¦06



> 1 2 3 ... 50 51 52 53 ... 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1798 СЃ