Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Руководителя Департамента продовольственных ресурсов г. Москвы от 12.05.2009 N 01-П-148/9 "Об установлении номенклатуры и объемов минимально допустимых уровней наличия основных видов продовольствия в оптовом продовольственном комплексе города Москвы в 2009-2010 годах"





> ¦2 ¦Масло животное ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦3 ¦Молоко сухое ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,4¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦4 ¦Творог ¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,5¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦5 ¦Сахар ¦ 17,0¦ 17,0¦17,0¦ 17,0¦17,0 ¦17,0 ¦17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦6 ¦Зерно ¦ 30,0¦ 30,0¦30,0¦ 30,0¦30,0 ¦30,0 ¦30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦7 ¦Крупа ¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦8 ¦Масло растительное ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦9 ¦Рыба и рыбопродукты ¦ 15,0¦ 15,0¦15,0¦ 15,0¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦10 ¦Соль ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦11 ¦Картофель ¦ 11,6¦ 11,6¦11,6¦ 6,5¦ 1,5 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 2,0¦ 16,0¦ 14,0¦ 11,6¦
+---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦12 ¦Основные виды овощей¦ 7,3¦ 7,3¦ 7,3¦ 4,0¦ 1,0 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 2,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 10,0¦
¦ +--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦капуста ¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 1,8¦ 0,45¦ 0,09¦ 0,09¦ 0,09¦ 0,9¦ 6,8¦ 6,8¦ 4,5¦
¦ +--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦морковь ¦ 1,8¦ 1,8¦ 1,8¦ 1,0¦ 0,25¦ 0,05¦ 0,05¦ 0,05¦ 0,5¦ 3,7¦ 3,7¦ 2,5¦
¦ +--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦свекла ¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 0,6¦ 0,15¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 1,5¦
¦ +--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦лук репчатый ¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 0,6¦ 0,15¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,3¦ 2,2¦ 2,2¦ 1,5¦
L---+--------------------+------+-------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+--------






> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2225 СЃ