Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение префектуры ВАО г. Москвы от 23.12.2009 N 1073-В-РП (ред. от 18.02.2010) "О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в весенне-летний период 2010 года" (вместе с "Планом работ по подготовке жилищного фонда Восточного административного округа к эксплуатации в весенне-летний период 2010 года")





¦ 10 ¦ 0,982 ¦ 30 ¦ 0,320 ¦ 2 ¦ 0,020 ¦ 401 ¦ 401 ¦ 401¦ 401 ¦ 9865¦ 401 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Вешняки ¦ 4 ¦ 0,393 ¦ 28 ¦ 0,782 ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 208 ¦ 208 ¦ 208¦ 208 ¦ 11515¦ 160 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Восточное Измайлово ¦ 9 ¦ 0,680 ¦ 20 ¦ 0,750 ¦ 1 ¦ 0,010 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105¦ 105 ¦ 2378¦ 136 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Восточный ¦ 3 ¦ 0,230 ¦ 3 ¦ 0,100 ¦ 3 ¦ 0,015 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11¦ 11 ¦ 738¦ 28 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Гольяново ¦ 5 ¦ 0,483 ¦ 39 ¦ 0,499 ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 277 ¦ 277 ¦ 265¦ 265 ¦ 10382¦ 168 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Ивановское ¦ 3 ¦ 0,301 ¦ 47 ¦ 0,278 ¦ 3 ¦ 0,030 ¦ 217 ¦ 217 ¦ 170¦ 170 ¦ 18742¦ 197 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Измайлово ¦ 25 ¦ 0,265 ¦ 26 ¦ 0,346 ¦ 5 ¦ 0,035 ¦ 128 ¦ 128 ¦ 116¦ 116 ¦ 9072¦ 155 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Косино-Ухтомский ¦ 6 ¦ 0,613 ¦ 16 ¦ 0,620 ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114¦ 114 ¦ 2500¦ 175 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Метрогородок ¦ 2 ¦ 0,198 ¦ 19 ¦ 0,950 ¦ 4 ¦ 0,069 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137¦ 137 ¦ 11603¦ 137 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Новогиреево ¦ 4 ¦ 0,419 ¦ 18 ¦ 0,442 ¦ 2 ¦ 0,180 ¦ 275 ¦ 275 ¦ 251¦ 251 ¦ 6864¦ 163 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Новокосино ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 14 ¦ 0,377 ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120¦ 120 ¦ 4305¦ 162 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Перово ¦ 15 ¦ 2,172 ¦ 21 ¦ 2,825 ¦ 1 ¦ 0,110 ¦ 184 ¦ 184 ¦ 313¦ 313 ¦ 16164¦ 151 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Преображенское ¦ 7 ¦ 0,761 ¦ 13 ¦ 0,312 ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 182¦ 182 ¦ 9481¦ 195 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Северное Измайлово ¦ 4 ¦ 0,530 ¦ 38 ¦ 1,481 ¦ 2 ¦ 0,093 ¦ 346 ¦ 346 ¦ 323¦ 323 ¦ 15849¦ 190 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Соколиная гора ¦ 11 ¦ 1,630 ¦ 11 ¦ 0,620 ¦ 1 ¦ 0,150 ¦ 131 ¦ 131 ¦ 131¦ 131 ¦ 3881¦ 176 ¦
+--------------------+-----+-----------+------+-----------+----+-----------+-----+-------+----+------+-------+--------+
¦Сокольники ¦ 7 ¦ 0,820 ¦ 16 ¦ 0,850 ¦ 0 ¦ 0,000 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 118¦ 118 ¦ 2700¦ 145



> 1 2 3 4

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2269 СЃ