Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 10.12.2009 N 189 "Об открытии реконструированного в пределах терминала ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Восточный" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 N 15617)





------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°44'00.87" ¦ 133°03'56.64" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°44'04.44" ¦ 133°03'50.94" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'03.23" ¦ 133°03'49.61" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°44'05.61" ¦ 133°03'45.55" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 11 ¦ 42°44'08.04" ¦ 133°03'45.37" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 12 ¦ 42°44'13.29" ¦ 133°03'37.48" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------

Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточно-Уральский Терминал"

Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ N точки ¦ Географические координаты ¦
¦ +---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 42°44'02.81" ¦ 133°04'12.04" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦ 42°43'58.25" ¦ 133°04'19.35" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦ 42°43'56.94" ¦ 133°04'17.85" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦ 42°43'53.75" ¦ 133°04'22.94" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦ 42°43'49.10" ¦ 133°04'17.56" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦ 42°43'52.04" ¦ 133°04'10.84" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦ 42°43'59.81" ¦ 133°03'58.34" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦ 42°44'00.62" ¦ 133°03'58.44" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦ 42°44'01.46" ¦ 133°03'59.40" ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦ 10 ¦ 42°43'57.39" ¦ 133°04'06.21" ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------

Территория пункта пропуска в пределах терминала
ООО "Восточная стивидорная компания"

Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ N точки ¦ Географические координаты ¦
¦



> 1 2 ... 3 4 5 6 7

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.0551 СЃ