Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Минсельхоза РФ от 07.05.2009 N 179 "Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенных свиней и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2009 N 14693)





¦ 2,6 - 3,5 ¦
+-------------------+----------------------+------------------------------+
¦Вне класса ¦ 2 ¦ 2,5 и менее ¦
L-------------------+----------------------+-------------------------------





Приложение N 8
к Порядку и условиям проведения
бонитировки племенных свиней

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА ЖИВОЙ МАССЫ ГНЕЗДА ПРИ ОТЪЕМЕ В 30 ДНЕЙ

-------------T-----------T------------T-----------T------------T----------¬
¦Возраст при ¦Коэффициент¦Возраст при ¦Коэффициент¦Возраст при ¦Коэффи- ¦
¦взвешивании,¦ ¦взвешивании,¦ ¦взвешивании,¦циент ¦
¦ дн. ¦ ¦ дн. ¦ ¦ дн. ¦ ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 21 ¦ 1,47 ¦ 35 ¦ 0,86 ¦ 49 ¦ 0,54 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 22 ¦ 1,40 ¦ 36 ¦ 0,82 ¦ 50 ¦ 0,52 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 23 ¦ 1,32 ¦ 37 ¦ 0,79 ¦ 51 ¦ 0,51 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 24 ¦ 1,26 ¦ 38 ¦ 0,76 ¦ 52 ¦ 0,50 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 25 ¦ 1,20 ¦ 39 ¦ 0,73 ¦ 53 ¦ 0,48 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 26 ¦ 1,15 ¦ 40 ¦ 0,70 ¦ 54 ¦ 0,47 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 27 ¦ 1,11 ¦ 41 ¦ 0,68 ¦ 55 ¦ 0,46 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 28 ¦ 1,07 ¦ 42 ¦ 0,66 ¦ 56 ¦ 0,45 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 29 ¦ 1,04 ¦ 43 ¦ 0,64 ¦ 57 ¦ 0,44 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 30 ¦ 1,00 ¦ 44 ¦ 0,62 ¦ 58 ¦ 042 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 31 ¦ 0,97 ¦ 45 ¦ 0,60 ¦ 59 ¦ 0,41 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 32 ¦ 0,94 ¦ 46 ¦ 0,58 ¦ 60 ¦ 0,40 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 33 ¦ 0,91 ¦ 47 ¦ 0,57 ¦ 61 ¦ 0,39 ¦
+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+
¦ 34 ¦ 0,88 ¦ 48 ¦ 0,55 ¦ 62 ¦ 0,38 ¦
L------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------

Скорректированная масса гнезда к отъему в 30 дней определяется умножением массы гнезда при фактическом отъеме в возрасте от 21 до 62 дней на соответствующий коэффициент.





Приложение N 2
к Приказу Минсельхоза России
от 7 мая 2009 г. N 179

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2006 Г. N 402 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ"





> 1 2 3 ... 8 9 10

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1623 СЃ