Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 08.09.2010 N 402-ОД "Об открытии морского пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту "Пассажирский порт Санкт-Петербург" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2010 N 18771)





30°11'44,26" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°57'02,02" ¦ 30°11'48,58" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°56'38,03" ¦ 30°11'34,25" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°56'38,68" ¦ 30°11'29,94" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°56'37,60" ¦ 30°11'29,29" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°56'43,09" ¦ 30°10'52,70" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 10 ¦ 59°56'43,10" ¦ 30°10'51,50" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 11 ¦ 59°56'53,92" ¦ 30°10'26,32" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 12 ¦ 59°57'00,32" ¦ 30°10'28,85" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°57'09,60" ¦ 30°11'07,30" ¦
L--------+-------------------------------+---------------------------------

Территория пункта пропуска (Пусковой комплекс N 1 и N 2)

---------T----------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Географические координаты ¦
¦ точки +-------------------------------T--------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦ 59°56'43,09" ¦ 30°10'52,70" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 2 ¦ 59°56'42,7" ¦ 30°10'51,8" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 3 ¦ 59°56'41,8" ¦ 30°10,57,9" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 4 ¦ 59°56'41,7" ¦ 30°10'57,9" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 5 ¦ 59°56'40,0" ¦ 30°11'09,5" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 6 ¦ 59°56'39,6" ¦ 30°11'09,2" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 7 ¦ 59°56'39,6" ¦ 30°11'09,3" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 8 ¦ 59°56'38,6" ¦ 30°11'16,0" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 9 ¦ 59°56'38,6" ¦ 30°11'16,0" ¦
+--------+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 10 ¦ 59°56'39,0" ¦ 30°11'16,3" ¦



> 1 2 3 ... 19 20 21

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1495 СЃ