Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 06.09.2010 N 400-ОД "Об открытии автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Лудонка" Псковской области" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18640)





------+
¦ 8 ¦ 27°46'37,22" ¦ 57°08'56,77" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 9 ¦ 27°46'38,33" ¦ 57°08'56,54" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 10 ¦ 27°46'40,41" ¦ 57°08'56,11" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 11 ¦ 27°46'44,53" ¦ 57°08'52,82" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 12 ¦ 27°46'49,99" ¦ 57°08'52,89" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 13 ¦ 27°46'49,91" ¦ 57°08'54,78" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 14 ¦ 27°46'52,56" ¦ 57°08'53,97" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 15 ¦ 27°46'51,24" ¦ 57°08'51,80" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 16 ¦ 27°46'47,56" ¦ 57°08'51,81" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 17 ¦ 27°46'46,26" ¦ 57°08'51,47" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 18 ¦ 27°46'45,88" ¦ 57°08'51,44" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 19 ¦ 27°46'45,42" ¦ 57°08'51,41" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 20 ¦ 27°46'43,95" ¦ 57°08'51,76" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 21 ¦ 27°46'42,04" ¦ 57°08'49,39" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 22 ¦ 27°46'27,41" ¦ 57°08'52,87" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 23 ¦ 27°46'27,75" ¦ 57°08'53,31" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 24 ¦ 27°46'26,09" ¦ 57°08'53,71" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 25 ¦ 27°46'26,77" ¦ 57°08'54,56" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 26 ¦ 27°46'23,72" ¦ 57°08'55,28" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 27 ¦ 27°46'21,18" ¦ 57°08'55,88" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 28 ¦ 27°46'22,22" ¦ 57°08'59,74" ¦
+------------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 29 ¦ 27°46'21,90" ¦ 57°08'00,59" ¦
L------------------+-----------------------------+--------------



> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2364 СЃ