Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Росграницы от 24.08.2010 N 398-ОД "Об открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Тамань" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.10.2010 N 18659)





9;48.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°01'24.00" ¦ 36°41'36.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°01'24.00" ¦ 36°37'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 11 ¦ 45°01'40.51" ¦ 36°35'12.54" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 12 ¦ 45°02'24.00" ¦ 36°33'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 13 ¦ 45°05'30.00" ¦ 36°33'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 14 ¦ 45°05'30.00" ¦ 36°35'30.00" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 15 ¦ 45°06'55.37" ¦ 36°36'26.28" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 16 ¦ 45°07'51.82" ¦ 36°40'29.71" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°07'50.10" ¦ 36°40'32.93" ¦
L----+-----------------------------+---------------------------------------

Территория пункта пропуска

Перегрузочный комплекс ООО "Пищевые ингредиенты"

-----T-----------------------------T--------------------------------------¬
¦ N ¦ Северная широта ¦ Восточная долгота ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 45°07'51.01" ¦ 36°40'29.94" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 2 ¦ 45°07'51.08" ¦ 36°40'29.71" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 3 ¦ 45°07'53.07" ¦ 36°40'33.34" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 4 ¦ 45°07'53.14" ¦ 36°40'32.99" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 5 ¦ 45°07'53.14" ¦ 36°40'32.71" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 6 ¦ 45°07'53.42" ¦ 36°40'32.70" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 7 ¦ 45°07'53.32" ¦ 36°40'33.50" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 8 ¦ 45°07'53.67" ¦ 36°40'34.03" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 9 ¦ 45°07'53.20" ¦ 36°40'35.87" ¦
+----+-----------------------------+--------------------------------------+
¦ 10 ¦ 45°07'52.50" ¦ 36°40'35.85" ¦
+----+-----------------------------+



> 1 2 3

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1389 СЃ