Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Минприроды РФ от 08.09.2010 N 356 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18672)





2,40 ¦ 0,00 ¦ 11,10 ¦ 14,52 ¦ 4,67 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 71 ¦Томская область ¦ 121019,38 ¦ 91,50 ¦ 100,00 ¦ 84,20 ¦ 70,37 ¦ 8,30 ¦ 0,00 ¦ 11,11 ¦ 8,60 ¦ 8,24 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 72 ¦Тульская область ¦ 19500,00 ¦ 74,60 ¦ 100,00 ¦ 70,40 ¦ 90,20 ¦ 6,00 ¦ 0,00 ¦ 46,20 ¦ 9,10 ¦ 33,20 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 73 ¦Тюменская область ¦ 82405,41 ¦ 85,00 ¦ 100,00 ¦ 49,00 ¦ 60,00 ¦ 90,00 ¦ 0,00 ¦ 10,00 ¦ 69,14 ¦ 1,02 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 74 ¦Ульяновская область ¦ 835,82 ¦ 82,08 ¦ 100,00 ¦ 29,73 ¦ 22,50 ¦ 3,95 ¦ 0,00 ¦ 88,89 ¦ 2,45 ¦ 37,01 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 75 ¦Челябинская область ¦ 142537,36 ¦ 96,60 ¦ 100,00 ¦ 59,00 ¦ 59,00 ¦ 79,00 ¦ 0,00 ¦ 9,00 ¦ 75,90 ¦ 0,40 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 76 ¦Ярославская область ¦ 2994,33 ¦ 73,90 ¦ 100,00 ¦ 69,60 ¦ 10,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,10 ¦ 0,75 ¦ 9,60 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 77 ¦г. Москва ¦ 98000,00 ¦ 84,00 ¦ 100,00 ¦ 67,00 ¦ 61,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 44,00 ¦ 7,16 ¦ 2,00 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 78 ¦г. Санкт-Петербург ¦ 189761,26 ¦ 84,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 22/100 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 15,00 ¦ 5,20 ¦ 14,00 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 79 ¦Еврейская автономная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦область ¦ 0,00 ¦ 70,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 13,04 ¦ 1,15 ¦ 0,00 ¦ 2,00 ¦ 29,31 ¦ 3,72 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+----



> 1 2 3 ... 9 10 11

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1571 СЃ