Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.10.2002 N 760 (с изм. от 21.10.2004) "О ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ", ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ"





002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦2005 - ¦ в том ¦
¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2010 ¦ числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы - ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦
L------------------------+-------+------+------+------+-------+--------
Государственные 1236,5 66,5 76 87 1007 215
капитальные вложения -
всего
в том числе:
Республика Адыгея 7,33 0,44 0,49 0,54 5,86 1,3
Республика Алтай 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15
Республика 24,44 1,3 1,49 1,71 19,94 4,26
Башкортостан
Республика Бурятия 1,78 0,15 0,15 0,15 1,33 0,29
Республика Дагестан 50,47 2,68 3,04 3,53 41,22 8,83
Республика Ингушетия 4,71 0,3 0,33 0,36 3,72 0,85
Кабардино - Балкарская 5,99 0,32 0,37 0,42 4,88 1,04
Республика
Республика Калмыкия 10,29 0,54 0,61 0,68 8,46 1,85
Карачаево - Черкесская 7,84 0,42 0,48 0,55 6,39 1,36
Республика
Республика Карелия 9,3 0,5 0,57 0,65 7,58 1,62
Республика Коми 14,24 0,76 0,87 1 11,61 2,48
Республика Марий Эл 11,14 0,64 0,72 0,81 8,97 1,97
Республика Мордовия 10,6 0,56 0,63 0,7 8,71 1,9
Республика Саха 2,67 0,15 0,16 0,19 2,17 0,46
(Якутия)
Республика Северная 7,48 0,4 0,46 0,52 6,1 1,3
Осетия - Алания
Республика Татарстан 27,2 1,45 1,66 1,91 22,18 4,74
Удмуртская Республика 27,04 1,5 1,65 1,89 22 4,7
Республика Хакасия 1,7 0,15 0,15 0,15 1,25 0,27
Чувашская Республика 16,16 0,86 0,99 1,13 13,18 2,82
Алтайский край 13,27 0,71 0,81 0,93 10,82 2,31
Краснодарский край 55,32 2,95 3,38 3,88 45,11 9,64
Красноярский край 14,58 0,78 0,89 1,02 11,89 2,54
Приморский край 5,17 0,28 0,32 0,36 4,21 0,9
Ставропольский край 21,82 1,05 1,42 1,46 17,89 3,55
Хабаровский край 2,35 0,15 0,15 0,16 1,89 0,4
Амурская область 4,55 0,24 0,28 0,32 3,71 0,79
Архангельская область 10,02 0,53 0,61 0,7 8,18 1,75
Астраханская область 14,34 0,76 0,85 0,96 11,77 2,55
Белгородская область 23,28 1,23 1,4 1,69 18,96 4,01
Брянская область 23,87 1,27 1,46 1,67 19,47 4,16
Владимирская область 11,84 0,63 0,72 0,83 9,66 2,06
Волгоградская область 37,21 1,98 2,27 2,61 30,35 6,49
Вологодская область 8,99 0,48 0,55 0,63 7,33 1,57
Воронежская область 26,5 1,41 1,62 1,86 21,61 4,62
Ивановская область 8,6 0,46 0,53 0,6 7,01 1,5
Иркутская область 8,45 0,45 0,52 0,59 6,89 1,47
Калининградская 15,12 0,81 0,92 1,06 12,33 2,64
область
Калужская область 15,42 0,82 0,94 1,08 12,58 2,69
Камчатская область 1,35 0,15 0,15 0,15 0,9 0,15
Кемеровская область 15,08 0,8 0,92 1,06 12,3 2,63
Кировская область 32,31 1,89 2,15 2,44 25,83 5,59
Костромская область



> 1 2 3 ... 8 9 10 11

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1688 СЃ