Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Минфина РФ от 09.12.2000 <ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕРИИ>







МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 9 декабря 2000 года

В соответствии с Условиями выпуска и обращения облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации тридцать второй серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 декабря 2000 г. N 106н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по первому купону в размере 10,8% за купонный период (процентный доход по первому купону - 53,85 рубля), минимальную цену продажи в размере 103,4%.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ





Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации тридцать второй серии на каждый день первого купонного периода (с 20 декабря 2000 г. по 19 июня 2001 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по первому купону установлена в размере 10,8% за купонный период.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

-----T--------T-------T--------T-------T-------T--------T--------¬
¦Дни ¦Декабрь,¦Январь,¦Февраль,¦ Март, ¦Апрель,¦ Май, ¦ Июнь, ¦
¦ ¦ 2000 г.¦2001 г.¦ 2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦ 2001 г.¦ 2001 г.¦
+----+--------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ - ¦ 3,55 ¦ 12,72 ¦ 21,01 ¦ 30,18 ¦ 39,06 ¦ 48,23 ¦
¦ 2 ¦ - ¦ 3,85 ¦ 13,02 ¦ 21,30 ¦ 30,48 ¦ 39,35 ¦ 48,53 ¦
¦ 3 ¦ - ¦ 4,14 ¦ 13,32 ¦ 21,60 ¦ 30,77 ¦ 39,65 ¦ 48,82 ¦
¦ 4 ¦ - ¦ 4,44 ¦ 13,61 ¦ 21,90 ¦ 31,07 ¦ 39,95 ¦ 49,12 ¦
¦ 5 ¦ - ¦ 4,73 ¦ 13,91 ¦ 22,19 ¦ 31,36 ¦ 40,24 ¦ 49,41 ¦
¦ 6 ¦ - ¦ 5,03 ¦ 14,20 ¦ 22,49 ¦ 31,66 ¦ 40,54 ¦ 49,71 ¦
¦ 7 ¦ - ¦ 5,33 ¦ 14,50 ¦ 22,78 ¦ 31,96 ¦ 40,83 ¦ 50,01 ¦
¦ 8 ¦ - ¦ 5,62 ¦ 14,79 ¦ 23,08 ¦ 32,25 ¦ 41,13 ¦ 50,30 ¦
¦ 9 ¦ - ¦ 5,92 ¦ 15,09 ¦ 23,38 ¦ 32,55 ¦ 41,42 ¦ 50,60 ¦
¦ 10 ¦ - ¦ 6,21 ¦ 15,39 ¦ 23,67 ¦ 32,84 ¦ 41,72 ¦ 50,89 ¦
¦ 11 ¦ - ¦ 6,51 ¦ 15,68 ¦ 23,97 ¦ 33,14 ¦ 42,02 ¦ 51,19 ¦
¦ 12 ¦ - ¦ 6,81 ¦ 15,98 ¦ 24,26 ¦ 33,44 ¦ 42,31 ¦ 51,48 ¦
¦ 13 ¦ - ¦ 7,10 ¦ 16,27 ¦ 24,56 ¦ 33,73 ¦ 42,61 ¦ 51,78 ¦
¦ 14 ¦ - ¦ 7,40 ¦ 16,57 ¦ 24,85 ¦ 34,03 ¦ 42,90 ¦ 52,08 ¦
¦ 15 ¦ - ¦ 7,69 ¦ 16,87 ¦ 25,15 ¦ 34,32 ¦ 43,20 ¦ 52,37 ¦
¦ 16 ¦ - ¦ 7,99 ¦ 17,16 ¦ 25,45 ¦ 34,62 ¦ 43,50 ¦ 52,67 ¦
¦ 17 ¦ - ¦ 8,28 ¦ 17,46 ¦ 25,74 ¦ 34,92 ¦ 43,79 ¦ 52,96 ¦
¦ 18 ¦ - ¦ 8,58 ¦ 17,75 ¦ 26,01 ¦ 35,21 ¦ 44,08 ¦ 53,26 ¦
¦ 19 ¦ - ¦ 8,88 ¦ 18,05 ¦ 26,33 ¦ 35,51 ¦ 44,38 ¦ 53,56 ¦
¦ 20 ¦ - ¦ 9,17 ¦ 18,35 ¦ 26,63 ¦ 35,80 ¦ 44,68 ¦ 53,85 ¦
¦ 21 ¦ 0,30 ¦ 9,47 ¦ 18,64 ¦ 26,93 ¦ 36,10 ¦ 44,98 ¦ - ¦
¦ 22 ¦ 0,59 ¦ 9,76 ¦ 18,94 ¦ 27,22 ¦ 36,39 ¦ 45,27 ¦ - ¦
¦ 23 ¦ 0,89 ¦ 10,06 ¦ 19,23 ¦ 27,52 ¦ 36,69 ¦ 45,57 ¦ - ¦
¦ 24 ¦ 1,18 ¦ 10,36 ¦ 19,53 ¦ 27,81 ¦ 36,99 ¦ 45,86 ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 1,48 ¦ 10,65 ¦ 19,82 ¦ 28,11 ¦ 37,28 ¦ 46,16 ¦ - ¦
¦ 26 ¦ 1,78 ¦ 10,95 ¦ 20,12 ¦ 28,41 ¦ 37,58 ¦ 46,45 ¦ - ¦
¦ 27 ¦ 2,07 ¦ 11,24 ¦ 20,42 ¦ 28,70 ¦ 37,87 ¦ 46,75 ¦ - ¦
¦ 28 ¦ 2,37 ¦ 11,54 ¦ 20,71 ¦ 29,00 ¦ 38,17 ¦ 47,05



> 1 2

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1559 с