|
"КУРСЫ ДОЛЛАРА США, НЕМЕЦКОЙ МАРКИ И ЕВРО, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2000 ГОДУ"
11.80 23.07
с 26 октября 2000 года 27.87 11.93 23.32
с 25 октября 2000 года 27.91 11.94 23.35
с 24 октября 2000 года 27.93 12.00 23.47
с 21 октября 2000 года 27.93 12.09 23.64
с 20 октября 2000 года 27.93 11.99 23.44
с 19 октября 2000 года 27.87 12.19 23.84
с 18 октября 2000 года 27.80 12.07 23.61
с 17 октября 2000 года 27.83 12.16 23.78
с 14 октября 2000 года 27.90 12.31 24.07
с 13 октября 2000 года 27.91 12.38 24.20
с 12 октября 2000 года 27.86 12.44 24.32
с 11 октября 2000 года 27.94 12.39 24.24
с 10 октября 2000 года 27.88 12.40 24.24
с 7 октября 2000 года 27.88 12.40 24.26
с 6 октября 2000 года 27.86 12.45 24.35
с 5 октября 2000 года 27.81 12.47 24.38
с 4 октября 2000 года 27.76 12.45 24.36
с 3 октября 2000 года 27.76 12.51 24.47
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 30 сентября 2000 года 27.75 12.48 24.42
с 29 сентября 2000 года 27.75 12.53 24.50
с 28 сентября 2000 года 27.81 12.57 24.59
с 27 сентября 2000 года 27.82 12.43 24.32
с 26 сентября 2000 года 27.85 12.56 24.56
с 23 сентября 2000 года 27.79 12.22 23.90
с 22 сентября 2000 года 27.82 12.06 23.59
с 21 сентября 2000 года 27.82 12.08 23.63
с 20 сентября 2000 года 27.77 12.10 23.67
с 19 сентября 2000 года 27.73 12.13 23.72
с 16 сентября 2000 года 27.73 12.26 23.98
с 15 сентября 2000 года 27.78 12.19 23.84
с 14 сентября 2000 года 27.82 12.25 23.95
с 13 сентября 2000 года 27.82 12.22 23.90
с 12 сентября 2000 года 27.84 12.37 24.20
с 9 сентября 2000 года 27.86 12.39 24.22
с 8 сентября 2000 года 27.84 12.37 24.19
с 7 сентября 2000 года 27.88 12.64 24.73
с 6 сентября 2000 года 27.84 12.75 24.94
с 5 сентября 2000 года 27.75 12.78 25.00
со 2 сентября 2000 года 27.75 12.60 24.65
с 1 сентября 2000 года 27.75 12.69 24.81
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 августа 2000 года 27.75 12.65 24.74
с 30 августа 2000 года 27.75 12.75 24.93
с 29 августа 2000 года 27.70 12.80 25.04
с 26 августа 2000 года 27.70 12.72 24.88
с 25 августа 2000 года 27.70 12.78 24.99
с 24 августа 2000 года 27.71 12.66 24.77
с 23 августа 2000 года 27.71 12.79 25.02
с 22 августа 2000 года 27.71 12.85 25.12
с 19 августа 2000 года 27.73 12.97 25.38
с 18 августа 2000 года 27.73 12.97 25.36
с 17 августа 2000 года
> 1 2 3 4 ... 5 6
0.1395 с
|