МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 15 ноября 1999 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 1998 г. N 17н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00% годовых.
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать седьмой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 20 ноября 1999 г. по 19 мая 2000 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00% годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
----T-------T-------T--------T---------T--------T--------T-------¬
¦Дни¦Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦ Февраль ¦ Март ¦ Апрель ¦ Май ¦
¦ ¦1999 г.¦1999 г.¦2000 г. ¦ 2000 г. ¦2000 г. ¦2000 г. ¦2000 г.¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 1 ¦ ¦ 7,53 ¦ 28,77 ¦ 50,00 ¦ 69,86 ¦ 91,10 ¦111,64 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 2 ¦ ¦ 8,22 ¦ 29,45 ¦ 50,68 ¦ 70,55 ¦ 91,78 ¦112,33 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 3 ¦ ¦ 8,90 ¦ 30,14 ¦ 51,37 ¦ 71,23 ¦ 92,47 ¦113,01 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 4 ¦ ¦ 9,59 ¦ 30,82 ¦ 52,05 ¦ 71,92 ¦ 93,15 ¦113,70 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 5 ¦ ¦ 10,27 ¦ 31,51 ¦ 52,74 ¦ 72,60 ¦ 93,84 ¦114,38 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 6 ¦ ¦ 10,96 ¦ 32,19 ¦ 53,42 ¦ 73,29 ¦ 94,52 ¦115,07 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 7 ¦ ¦ 11,64 ¦ 32,88 ¦ 54,11 ¦ 73,97 ¦ 95,21 ¦115,75 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 8 ¦ ¦ 12,33 ¦ 33,56 ¦ 54,79 ¦ 74,66 ¦ 95,89 ¦116,44 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ 9 ¦ ¦ 13,01 ¦ 34,25 ¦ 55,48 ¦ 75,34 ¦ 96,58 ¦117,12 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦10 ¦ ¦ 13,70 ¦ 34,93 ¦ 56,16 ¦ 76,03 ¦ 97,26 ¦117,81 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦11 ¦ ¦ 14,38 ¦ 35,62 ¦ 56,85 ¦ 76,71 ¦ 97,95 ¦118,49 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦12 ¦ ¦ 15,07 ¦ 36,30 ¦ 57,53 ¦ 77,40 ¦ 98,63 ¦119,18 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦13 ¦ ¦ 15,75 ¦ 36,99 ¦ 58,22 ¦ 78,08 ¦ 99,32 ¦119,86 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦14 ¦ ¦ 16,44 ¦ 37,67 ¦ 58,90 ¦ 78,77 ¦ 100,00 ¦120,55 ¦
+---+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦15 ¦ ¦ 17,12 ¦ 38,36 ¦ 59,59 ¦ 79,45 ¦ 100,68 ¦121,23 ¦
+---+-------+-------
> 1 2