Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 09.10.1999 N 455 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ЛЕТНОГО СОСТАВА АВИАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.1999 N 1973)





- 135,1¦ 135,2¦
¦ 63,3 ¦63,4 - 67,2¦185¦3,42¦67,3 - 78,6¦78,7 - 94,0¦ 94,1 - 102,5¦102,6 - 119,6¦119,7 - 136,7¦ 136,8¦
¦ 63,8 ¦63,9 - 67,6¦186¦3,45¦67,7 - 79,3¦79,4 - 94,8¦ 94,9 - 103,4¦103,5 - 120,7¦120,8 - 137,9¦ 138,0¦
¦ 64,5 ¦64,6 - 67,9¦187¦3,49¦68,0 - 80,2¦80,3 - 95,9¦ 96,0 - 104,6¦104,7 - 122,1¦122,2 - 139,5¦ 139,6¦
¦ 65,3 ¦65,4 - 68,7¦188¦3,53¦68,8 - 81,1¦81,2 - 97,0¦ 97,1 - 105,8¦105,9 - 123,5¦123,6 - 141,1¦ 141,2¦
¦ 66,0 ¦66,1 - 69,5¦189¦3,57¦69,6 - 82,0¦82,1 - 98,1¦ 98,2 - 107,0¦107,1 - 124,9¦125,0 - 142,7¦ 142,8¦
¦ 66,8 ¦66,9 - 70,3¦190¦3,61¦70,4 - 82,9¦83,0 - 99,2¦ 99,3 - 108,2¦108,3 - 126,3¦126,4 - 144,3¦ 144,4¦
¦ 67,3 ¦67,4 - 70,9¦191¦3,64¦71,0 - 83,6¦83,7 - 100,0¦100,1 - 109,1¦109,2 - 127,3¦127,4 - 145,5¦ 145,6¦
¦ 68,1 ¦68,2 - 71,7¦192¦3,68¦71,8 - 84,5¦84,6 - 101,1¦101,2 - 110,3¦110,4 - 128,7¦128,8 - 147,1¦ 147,2¦
¦ 68,8 ¦68,9 - 72,4¦193¦3,72¦72,5 - 85,5¦85,6 - 102,2¦102,3 - 111,5¦111,6 - 130,1¦130,2 - 148,7¦ 148,8¦
¦ 69,5 ¦69,6 - 73,2¦194¦3,76¦73,3 - 86,4¦86,5 - 103,3¦103,4 - 112,7¦112,8 - 131,5¦131,6 - 150,3¦ 150,4¦
¦ 70,3 ¦70,4 - 74,0¦195¦3,80¦74,1 - 87,3¦87,4 - 104,4¦104,5 - 113,9¦114,0 - 132,9¦133,0 - 151,9¦ 152,0¦
¦ 71,0 ¦71,1 - 74,8¦196¦3,84¦74,9 - 88,2¦88,3 - 105,5¦105,6 - 115,1¦115,2 - 134,3¦134,4 - 153,5¦ 153,6¦
¦ 71,8 ¦71,9 - 75,5¦197¦3,88¦75,6 - 89,2¦89,3 - 106,6¦106,7 - 116,3¦116,4 - 135,7¦135,8 - 155,1¦ 155,2¦
¦ 72,5 ¦72,6 - 76,6¦198¦3,92¦76,7 - 90,1¦90,2 - 107,7¦107,8 - 117,5¦117,6 - 137,1¦137,2 - 156,7¦ 156,8¦
¦ 73,2 ¦73,3 - 77,1¦199¦3,96¦77,2 - 91,0¦91,1 - 108,8¦108,9 - 118,7¦118,8 - 138,5¦138,6 - 158,3¦ 158,4¦
¦ 74,0 ¦74,1 - 77,9¦200¦4,00¦78,0 - 91,9¦92,0 - 109,9¦110,0 - 119,9¦120,0 - 139,9¦140,0 - 159,9¦ 160,0¦
L------+-----------+---+----+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------

б) в возрасте 26 - 45 лет

-------T-----------T--------------------T------------T-------------T-------------T-------------T------¬
¦Недос-¦Пониженное ¦Нормальное соотноше-¦ Повышенное ¦ Ожирение ¦ Ожирение ¦ Ожирение ¦Ожире-¦
¦таточ-¦ питание ¦ние роста и массы ¦ питание ¦ I степени ¦ II степени ¦ III степени ¦ние IV¦
¦ность ¦ (ИМТ - ¦тела (ИМТ - 20,0 - ¦ (ИМТ - ¦ (ИМТ - ¦ (ИМТ - ¦ (ИМТ - ¦степе-¦
¦пита- ¦ 19,0 - ¦25,9) ¦ 26,0 - ¦ 28,0 - ¦ 31,0 - ¦ 36,0 - ¦ни ¦
¦ния ¦ 19,9) +--------T-----------+ 27,9) ¦ 30,9) ¦ 35,9) ¦ 40,9) ¦(ИМТ -¦
¦(ИМТ ¦ ¦ Рост ¦Масса тела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41,0 и¦
¦менее ¦ +---T----+ (кг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более)¦
¦19,0) ¦ ¦см ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+---+----+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+-----------+---+----+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+------+
¦ 42,7 ¦42,8 - 44,9¦150¦2,25¦45,0 - 58,4¦ 58,5 - 62,9¦ 63,0 - 69,7¦ 69,8 - 80,8¦ 80,9 - 92,1¦ 92,2¦
¦ 43,3 ¦43,4 - 45,5¦151¦2,28¦45,6 - 59,0¦ 59,1 - 63,6¦ 63,7 - 70,5¦ 70,6 - 81,9¦ 82,0 - 93,4¦ 93,5¦
¦ 43,9 ¦44,0 - 46,1¦152¦2,31¦46,2 - 60,0¦ 60,1 - 64,6¦ 64,7 - 71,5¦ 71,6 - 82,9¦ 83,0 - 94,6¦ 94,7¦
¦ 44,4 ¦44,5 - 46,7¦153¦2,34¦46,8 - 60,7¦ 60,8 - 65,4¦ 65,5 - 72,4¦ 72,5 - 84,1¦ 84,2 - 95,8¦ 95,9¦
¦ 45,0 ¦45,1 - 47,3¦154¦2,37¦47,4 - 61,5¦ 61,6 - 66,3¦ 66,4 - 73,4¦ 73,5 - 85,2¦ 85,3 - 97,1¦ 97,2¦
¦ 45,6 ¦45,7 - 47,9¦155¦2,40¦48,0 - 62,3



> 1 2 3 ... 73 74 75 ... 102 103 104

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1263 с