МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 11 августа 1999 г. N 29-01-356
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать четвертой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1997 г. N 86н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00% годовых.
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать четвертой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 18 августа 1999 г. по 17 февраля 2000 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00% годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦Дни ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь ¦Январь ¦Февраль ¦
¦ ¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦2000 г.,¦2000 г.,¦
¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦
+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ - ¦ 9,59 ¦ 30,14 ¦ 51,37 ¦ 71,92 ¦ 93,15 ¦ 114,38 ¦
¦ 2 ¦ - ¦ 10,27 ¦ 30,82 ¦ 52,05 ¦ 72,60 ¦ 93,84 ¦ 115,07 ¦
¦ 3 ¦ - ¦ 10,96 ¦ 31,51 ¦ 52,74 ¦ 73,29 ¦ 94,52 ¦ 115,75 ¦
¦ 4 ¦ - ¦ 11,64 ¦ 32,19 ¦ 53,42 ¦ 73,97 ¦ 95,21 ¦ 116,44 ¦
¦ 5 ¦ - ¦ 12,33 ¦ 32,88 ¦ 54,11 ¦ 74,66 ¦ 95,89 ¦ 117,12 ¦
¦ 6 ¦ - ¦ 13,01 ¦ 33,56 ¦ 54,79 ¦ 75,34 ¦ 96,58 ¦ 117,81 ¦
¦ 7 ¦ - ¦ 13,70 ¦ 34,25 ¦ 55,48 ¦ 76,03 ¦ 97,26 ¦ 118,49 ¦
¦ 8 ¦ - ¦ 14,38 ¦ 34,93 ¦ 56,16 ¦ 76,71 ¦ 97,95 ¦ 119,18 ¦
¦ 9 ¦ - ¦ 15,07 ¦ 35,62 ¦ 56,85 ¦ 77,40 ¦ 98,63 ¦ 119,86 ¦
¦ 10 ¦ - ¦ 15,75 ¦ 36,30 ¦ 57,53 ¦ 78,08 ¦ 99,32 ¦ 120,55 ¦
¦ 11 ¦ - ¦ 16,44 ¦ 36,99 ¦ 58,22 ¦ 78,77 ¦ 100,00 ¦ 121,23 ¦
¦ 12 ¦ - ¦ 17,12 ¦ 37,67 ¦ 58,90 ¦ 79,45 ¦ 100,68 ¦ 121,92 ¦
¦ 13 ¦ - ¦ 17,81 ¦ 38,36 ¦ 59,59 ¦ 80,14 ¦ 101,37 ¦ 122,60 ¦
¦ 14 ¦ - ¦ 18,49 ¦ 39,04 ¦ 60,27 ¦ 80,82 ¦ 102,05 ¦ 123,29 ¦
¦ 15 ¦ - ¦ 19,18 ¦ 39,73 ¦ 60,96 ¦ 81,51 ¦ 102,74 ¦ 123,97 ¦
¦ 16 ¦ - ¦ 19,86 ¦ 40,41 ¦ 61,64 ¦ 82,19 ¦ 103,42 ¦ 124,66 ¦
¦ 17 ¦ - ¦ 20,55 ¦ 41,10 ¦ 62,33 ¦ 82,88 ¦ 104,11 ¦ 125,34 ¦
¦ 18 ¦ - ¦ 21,23 ¦ 41,78 ¦ 63,01 ¦ 83,56 ¦ 104,79 ¦ 126,03 ¦
¦ 19 ¦ 0,68 ¦ 21,92 ¦ 42,47 ¦ 63,70 ¦ 84,25 ¦ 105,48 ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 1,37 ¦ 22,60 ¦ 43,15 ¦ 64,38 ¦ 84,93 ¦ 106,16 ¦ - ¦
¦ 21 ¦ 2,05 ¦ 23,29 ¦ 43,84 ¦ 65,07 ¦ 85,62 ¦ 106,85 ¦ - ¦
¦ 22 ¦ 2,74 ¦ 23,97 ¦ 44,52 ¦ 65,75 ¦ 86,30 ¦ 107,53 ¦ - ¦
¦ 23 ¦ 3,42 ¦ 24,66 ¦ 45,21 ¦ 66,44 ¦ 86,99 ¦ 108,22 ¦ - ¦
¦ 24 ¦ 4,11 ¦ 25,34 ¦ 45,89 ¦ 67,12 ¦ 87,67 ¦ 108,90 ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 4,79 ¦ 26,03 ¦ 46,58 ¦ 67,81 ¦ 88,36 ¦ 109,59 ¦ - ¦
¦ 26 ¦ 5,48 ¦ 26,71 ¦ 47,26 ¦ 68,49 ¦ 89,04 ¦ 110,27 ¦ - ¦
¦ 27 ¦ 6,16 ¦ 27,40 ¦ 47,95 ¦ 69,18 ¦ 89,73 ¦ 110,96 ¦
> 1 2