МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 8 июля 1999 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать девятой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 1998 г. N 24н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по третьему купону в размере 50,00% годовых.
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
О.В.ВЬЮГИН
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать девятой серии на каждый день третьего купонного периода (с 15 июля 1999 г. по 14 января 2000 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 50,00% годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
----T-------T--------T---------T--------T--------T-------T-------¬
¦Дни¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь ¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦Январь ¦
¦ ¦1999 г.¦1999 г. ¦ 1999 г. ¦1999 г. ¦1999 г. ¦1999 г.¦2000 г.¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ ¦ 11.64 ¦ 32.88 ¦ 53.42 ¦ 74.66 ¦ 95.21 ¦116.44 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 2 ¦ ¦ 12.33 ¦ 33.56 ¦ 54.11 ¦ 75.34 ¦ 95.89 ¦117.12 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 3 ¦ ¦ 13.01 ¦ 34.25 ¦ 54.79 ¦ 76.03 ¦ 96.58 ¦117.81 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 4 ¦ ¦ 13.70 ¦ 34.93 ¦ 55.48 ¦ 76.71 ¦ 97.26 ¦118.49 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 5 ¦ ¦ 14.38 ¦ 35.62 ¦ 56.16 ¦ 77.40 ¦ 97.95 ¦119.18 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 6 ¦ ¦ 15.07 ¦ 36.30 ¦ 56.85 ¦ 78.08 ¦ 98.63 ¦119.86 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 7 ¦ ¦ 15.75 ¦ 36.99 ¦ 57.53 ¦ 78.77 ¦ 99.32 ¦120.55 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 8 ¦ ¦ 16.44 ¦ 37.67 ¦ 58.22 ¦ 79.45 ¦100.00 ¦121.23 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 9 ¦ ¦ 17.12 ¦ 38.36 ¦ 58.90 ¦ 80.14 ¦100.68 ¦121.92 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦10 ¦ ¦ 17.81 ¦ 39.04 ¦ 59.59 ¦ 80.82 ¦101.37 ¦122.60 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦11 ¦ ¦ 18.49 ¦ 39.73 ¦ 60.27 ¦ 81.51 ¦102.05 ¦123.29 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦12 ¦ ¦ 19.18 ¦ 40.41 ¦ 60.96 ¦ 82.19 ¦102.74 ¦123.97 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦13 ¦ ¦ 19.86 ¦ 41.10 ¦ 61.64 ¦ 82.88 ¦103.42 ¦124.66 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦14 ¦ ¦ 20.55 ¦ 41.78 ¦ 62.33 ¦ 83.56 ¦104.11 ¦125.34 ¦
+---+-------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦15 ¦ ¦ 21.23 ¦ 42.47 ¦ 63.01 ¦ 84.25 ¦104.79 ¦126.03 ¦
+---+-------+--------+---------+
> 1 2