МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 1 апреля 1999 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации девятнадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 1997 года N 67н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00 процента годовых.
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации девятнадцатой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 8 апреля 1999 г. по 7 октября 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00 процента годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦Дни ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦
¦ ¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦1999 г.,¦
¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦
+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ - ¦ 15,75 ¦ 36,99 ¦ 57,53 ¦ 78,77 ¦ 100,00 ¦ 120,55 ¦
¦ 2 ¦ - ¦ 16,44 ¦ 37,67 ¦ 58,22 ¦ 79,45 ¦ 100,68 ¦ 121,23 ¦
¦ 3 ¦ - ¦ 17,12 ¦ 38,36 ¦ 58,90 ¦ 80,14 ¦ 101,37 ¦ 121,92 ¦
¦ 4 ¦ - ¦ 17,81 ¦ 39,04 ¦ 59,59 ¦ 80,82 ¦ 102,05 ¦ 122,60 ¦
¦ 5 ¦ - ¦ 18,49 ¦ 39,73 ¦ 60,27 ¦ 81,51 ¦ 102,74 ¦ 123,29 ¦
¦ 6 ¦ - ¦ 19,18 ¦ 40,41 ¦ 60,96 ¦ 82,19 ¦ 103,42 ¦ 123,97 ¦
¦ 7 ¦ - ¦ 19,86 ¦ 41,10 ¦ 61,64 ¦ 82,88 ¦ 104,11 ¦ 124,66 ¦
¦ 8 ¦ - ¦ 20,55 ¦ 41,78 ¦ 62,33 ¦ 83,56 ¦ 104,79 ¦ 125,34 ¦
¦ 9 ¦ 0,68 ¦ 21,23 ¦ 42,47 ¦ 63,01 ¦ 84,25 ¦ 105,48 ¦ - ¦
¦ 10 ¦ 1,37 ¦ 21,92 ¦ 43,15 ¦ 63,70 ¦ 84,93 ¦ 106,16 ¦ - ¦
¦ 11 ¦ 2,05 ¦ 22,60 ¦ 43,84 ¦ 64,38 ¦ 85,62 ¦ 106,85 ¦ - ¦
¦ 12 ¦ 2,74 ¦ 23,29 ¦ 44,52 ¦ 65,07 ¦ 86,30 ¦ 107,53 ¦ - ¦
¦ 13 ¦ 3,42 ¦ 23,97 ¦ 45,21 ¦ 65,75 ¦ 86,99 ¦ 108,22 ¦ - ¦
¦ 14 ¦ 4,11 ¦ 24,66 ¦ 45,89 ¦ 66,44 ¦ 87,67 ¦ 108,90 ¦ - ¦
¦ 15 ¦ 4,79 ¦ 25,34 ¦ 46,58 ¦ 67,12 ¦ 88,36 ¦ 109,59 ¦ - ¦
¦ 16 ¦ 5,48 ¦ 26,03 ¦ 47,26 ¦ 67,81 ¦ 89,04 ¦ 110,27 ¦ - ¦
¦ 17 ¦ 6,16 ¦ 26,71 ¦ 47,95 ¦ 68,49 ¦ 89,73 ¦ 110,96 ¦ - ¦
¦ 18 ¦ 6,85 ¦ 27,40 ¦ 48,63 ¦ 69,18 ¦ 90,41 ¦ 111,64 ¦ - ¦
¦ 19 ¦ 7,53 ¦ 28,08 ¦ 49,32 ¦ 69,86 ¦ 91,10 ¦ 112,33 ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 8,22 ¦ 28,77 ¦ 50,00 ¦ 70,55 ¦ 91,78 ¦ 113,01 ¦ - ¦
¦ 21 ¦ 8,90 ¦ 29,45 ¦ 50,68 ¦ 71,23 ¦ 92,47 ¦ 113,70 ¦ - ¦
¦ 22 ¦ 9,59 ¦ 30,14 ¦ 51,37 ¦ 71,92 ¦ 93,15 ¦ 114,38 ¦ - ¦
¦ 23 ¦ 10,27 ¦ 30,82 ¦ 52,05 ¦ 72,60 ¦ 93,84 ¦ 115,07 ¦ - ¦
¦ 24 ¦ 10,96 ¦ 31,51 ¦ 52,74 ¦ 73,29 ¦ 94,52 ¦ 115,75 ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 11,64 ¦ 32,19 ¦ 53,42 ¦ 73,97 ¦ 95,21 ¦ 116,44 ¦ - ¦
¦ 26 ¦ 12,33 ¦ 32,88 ¦ 54,11 ¦ 74,66 ¦ 95,89 ¦ 117,12 ¦ - ¦
¦ 27 ¦ 13,01 ¦ 33,56 ¦ 54,79 ¦ 75,34 ¦ 96,58 ¦ 117,81 ¦ - ¦
> 1 2