687 ¦-3,32 ¦8420 ¦79,65 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦Киришский район ¦5917 ¦2,49 ¦6129 ¦3,58 ¦8726 ¦42,37 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦11 ¦Кировский район ¦6038 ¦5,34 ¦8465 ¦40,20 ¦9424 ¦11,33 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦Лодейнопольский район¦1111 ¦-25,74 ¦1045 ¦-5,94 ¦1514 ¦44,88 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦13 ¦Ломоносовский район ¦3820 ¦20,62 ¦4890 ¦28,01 ¦4931 ¦0,84 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦14 ¦Лужский район ¦4076 ¦-1,66 ¦4927 ¦20,88 ¦6254 ¦26,93 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦15 ¦Подпорожский район ¦1954 ¦-1,11 ¦1917 ¦-1,89 ¦1930 ¦0,68 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦16 ¦Приозерский район ¦5099 ¦16,66 ¦6982 ¦36,93 ¦8468 ¦21,28 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦17 ¦Сланцевский район ¦4150 ¦-5,57 ¦4361 ¦5,08 ¦4329 ¦-0,73 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦18 ¦Город Сосновый Бор ¦9507 ¦2,53 ¦11390 ¦19,81 ¦10824 ¦-4,97 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦19 ¦Тихвинский район ¦6438 ¦1,13 ¦7366 ¦14,41 ¦6919 ¦-6,07 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦20 ¦Тосненский район ¦9496 ¦11,98 ¦8975 ¦-5,49 ¦10074 ¦12,25 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦21 ¦Город Пикалево ¦2632 ¦-63,11 ¦3807 ¦44,64 ¦3187 ¦-16,29 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦22 ¦Город Шлиссельбург ¦803 ¦17,91 ¦857 ¦6,72 ¦756 ¦-11,79 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦23 ¦Город Ивангород ¦713 ¦18,64 ¦706 ¦-0,98 ¦532 ¦-24,65 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦24 ¦Город Новая Ладога ¦551 ¦25,23 ¦633 ¦14,88 ¦596 ¦-5,85 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦25 ¦Город Сертолово ¦1050 ¦62,54 ¦1158 ¦10,29 ¦1259 ¦8,72 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦26 ¦Город Коммунар ¦901 ¦2,15 ¦1059 ¦17,54 ¦1198 ¦13,13 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦27 ¦Колтушская волость ¦200 ¦0 ¦302 ¦51,0 ¦326 ¦7,95 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦28 ¦Город Светогорск ¦2012 ¦0,45 ¦2020 ¦0,40 ¦1845 ¦-8,66 ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦29 ¦Поселок Кузнечное ¦414 ¦9,23 ¦207 ¦-50,0 ¦199 ¦-3,86 ¦
L---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
-----
--------------------
> 1 2 3 ... 59 60 61