¦ 3320681,19 ¦ 924085,76 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦6 ¦ЖСК N 369 ¦ 1114820,72 ¦ 310234,52 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦7 ¦ЖСК N 382 ¦ 10773301,42 ¦ 2998015,75 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦8 ¦ЖСК N 386 ¦ 6693983,35 ¦ 1862815,01 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦9 ¦ЖСК N 398 ¦ 3658304,36 ¦ 1018040,22 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦10 ¦ЖСК N 404 ¦ 4712662,06 ¦ 1311448,97 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦11 ¦ЖСК N 41 ¦ 480074,05 ¦ 133595,96 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦12 ¦ЖСК N 42 ¦ 2366403,65 ¦ 658527,52 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦13 ¦ЖСК N 435 ¦ 4929145,77 ¦ 1371692,50 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦14 ¦ЖСК N 442 ¦ 1524434,85 ¦ 424222,76 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦15 ¦ЖСК N 45 ¦ 3220926,20 ¦ 896325,75 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦16 ¦ЖСК N 464 ¦ 3633534,17 ¦ 1011147,12 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦17 ¦ЖСК N 497 ¦ 4638234,68 ¦ 1290737,17 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦18 ¦ЖСК N 597 ¦ 2147611,14 ¦ 597641,50 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦19 ¦ЖСК N 649 ¦ 2848849,16 ¦ 792783,41 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦20 ¦ЖСК N 650 ¦ 2792248,84 ¦ 777032,56 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦21 ¦ЖСК N 699 ¦ 3285198,94 ¦ 914211,69 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦22 ¦ЖСК N 8 ¦ 611796,01 ¦ 170251,81 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦23 ¦ООО "ЖКС N 1 Кировского района" ¦ 35826182,96 ¦ 9969781,43 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦24 ¦ООО "ЖКС N 2 Кировского района" ¦ 53055211,78 ¦ 14764309,85 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦25 ¦СПб ГУП РЭП "Строитель" ¦ 15111328,29 ¦ 4205210,49 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦26 ¦ТСЖ "Дачное" ¦ 514324,40 ¦ 143127,22 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+----------------+
¦27 ¦ТСЖ "Бриг
> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 22 23 24