0 ¦14570,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦10 ¦Морозовское городское поселение ¦14344,493 ¦ 2224,143 ¦ 720,350 ¦11400,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦11 ¦Романовское сельское поселение ¦19860,000 ¦ 1750,000 ¦ 1310,000 ¦16800,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦12 ¦Город Сертолово ¦63669,050 ¦21965,050 ¦ 6954,000 ¦34750,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦13 ¦Кузьмоловское городское поселение ¦21313,940 ¦ 1470,000 ¦ 1993,940 ¦17850,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦14 ¦Новодевяткинское сельское поселение¦ 4355,000 ¦ 600,000 ¦ 1375,000 ¦ 2380,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦15 ¦Волховское городское поселение ¦26899,060 ¦ 5780,000 ¦ 4549,060 ¦16570,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦16 ¦Староладожское сельское поселение ¦ 2601,019 ¦ 775,240 ¦ 115,779 ¦ 1710,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦17 ¦Иссадское сельское поселение ¦ 1670,000 ¦ 172,500 ¦ 137,500 ¦ 1360,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦18 ¦Выборгское городское поселение ¦127738,022¦ 6660,000 ¦14898,022 ¦106180,000¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦19 ¦Каменногорское городское поселение ¦ 6540,000 ¦ 1920,000 ¦ 2020,000 ¦ 2600,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦20 ¦Приморское городское поселение ¦14407,000 ¦ 1666,000 ¦ 1666,000 ¦11075,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦21 ¦Рощинское городское поселение ¦ 6375,000 ¦ 2115,000 ¦ 1200,000 ¦ 3060,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦22 ¦Светогорское городское поселение ¦30575,582 ¦ 4475,000 ¦ 3337,582 ¦22763,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦23 ¦Город Коммунар ¦15281,687 ¦ 2840,000 ¦ 2621,687 ¦ 9820,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦24 ¦Кингисеппское городское поселение ¦44406,980 ¦ 6195,000 ¦ 4211,980 ¦34000,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦25 ¦Кировское городское поселение ¦26582,710 ¦ 4729,000 ¦ 9353,710 ¦12500,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦26 ¦Отрадненское городское поселение ¦37750,000 ¦ 4800,000 ¦ 5125,000 ¦27825,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦27 ¦Павловское городское поселение ¦ 2771,050 ¦ 0,000 ¦ 421,050 ¦ 2350,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦28 ¦Синявинское городское поселение ¦ 4320,000 ¦ 630,000 ¦ 840,000 ¦ 2850,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦29 ¦Алеховщинское сельское поселение ¦ 3095,000 ¦ 759,000 ¦ 646,000 ¦ 1690,000 ¦
+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦30 ¦Вахновакарское сельское поселение
> 1 2 3 ... 195 196 197 198