ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ
ПИСЬМО
от 29 октября 2010 г. N 10/18203
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли доводит до сведения размер текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих в строительстве на ноябрь 2010 года для использования при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, согласно приложению.
Размер текущих тарифных ставок рассчитан согласно приложению 7 к МДС 81-33.2004 и установлен для оплаты труда рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда.
Председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Е.И.Елин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
от 29.10.2010 N 10/18203
ТЕКУЩИЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА НОЯБРЬ 2010 ГОДА
---------T--------T---------T--------T---------T--------T--------T--------¬
¦ Разряд ¦Тарифная¦ Разряд ¦Тарифная¦ Разряд ¦Тарифная¦ Разряд ¦Тарифная¦
¦ ¦ ставка ¦ ¦ ставка ¦ ¦ ставка ¦ ¦ ставка ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,0 ¦ 85,57 ¦ 2,3 ¦ 95,57 ¦ 3,6 ¦ 109,52 ¦ 4,9 ¦ 130,06 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,1 ¦ 86,30 ¦ 2,4 ¦ 96,47 ¦ 3,7 ¦ 110,80 ¦ 5,0 ¦ 131,80 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,2 ¦ 87,03 ¦ 2,5 ¦ 97,37 ¦ 3,8 ¦ 112,08 ¦ 5,1 ¦ 134,03 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,3 ¦ 87,76 ¦ 2,6 ¦ 98,27 ¦ 3,9 ¦ 113,36 ¦ 5,2 ¦ 136,26 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,4 ¦ 88,49 ¦ 2,7 ¦ 99,17 ¦ 4,0 ¦ 114,67 ¦ 5,3 ¦ 138,49 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,5 ¦ 89,22 ¦ 2,8 ¦ 100,07 ¦ 4,1 ¦ 116,38 ¦ 5,4 ¦ 140,72 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,6 ¦ 89,95 ¦ 2,9 ¦ 100,97 ¦ 4,2 ¦ 118,09 ¦ 5,5 ¦ 142,95 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,7 ¦ 90,68 ¦ 3,0 ¦ 101,84 ¦ 4,3 ¦ 119,80 ¦ 5,6 ¦ 145,18 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,8 ¦ 91,41 ¦ 3,1 ¦ 103,12 ¦ 4,4 ¦ 121,51 ¦ 5,7 ¦ 147,41 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1,9 ¦ 92,14 ¦ 3,2 ¦ 104,40 ¦ 4,5 ¦ 123,22 ¦ 5,8 ¦ 149,64 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 2,0 ¦ 92,87 ¦ 3,3 ¦ 105,68 ¦ 4,6 ¦ 124,93 ¦ 5,9 ¦ 151,87 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 2,1 ¦ 93,77 ¦ 3,4 ¦ 106,96 ¦ 4,7 ¦ 126,64 ¦ 6,0 ¦ 154,07 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦ 2,2 ¦ 94,67 ¦ 3,5 ¦ 108,24 ¦ 4,8 ¦ 128,35 ¦ ¦ ¦
L--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------
> 1