Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 03.12.2009 N 182 (ред. от 23.03.2010) "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Балтийском море и Финском заливе на 2010 год по предприятиям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Ленинградской области, и организации добычи водных биоресурсов, отнесенных к объектам прибрежного рыболовства, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается"





--+
¦3 ¦ООО "Пирс" ¦ 4707012015 ¦ 0,000 ¦ 41,914 ¦ 0,000 ¦ 0,076 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦4 ¦ИП Верещагин В.В. ¦470700143264¦ 0,000 ¦ 7,955 ¦ 0,000 ¦ 0,111 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦5 ¦ИП Шафинский В.К. ¦470700133795¦ 0,000 ¦ 22,048 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦6 ¦ООО "Балтрыбкомп" ¦ 7826666140 ¦383,450 ¦ 236,367 ¦ 4,273 ¦ 0,000 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦7 ¦ООО "Юникс" ¦ 4721000406 ¦ 0,000 ¦ 35,057 ¦ 0,000 ¦ 0,277 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦8 ¦ООО "Хангелода" ¦ 4707005498 ¦ 0,000 ¦ 21,140 ¦ 0,000 ¦ 0,163 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦9 ¦ИП Мястковский В.А. ¦182906664329¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,262 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦10 ¦Крестьянское хозяйство ¦470700235074¦ 0,000 ¦ 2,499 ¦ 0,000 ¦ 0,025 ¦
¦ ¦"Семейное" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦11 ¦ООО "Восточное побережье"¦ 4721004320 ¦ 0,000 ¦ 46,723 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦12 ¦Производственный ¦ 4703011719 ¦477,070 ¦ 69,414 ¦34,837 ¦ 0,000 ¦
¦ ¦рыбопромысловый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кооператив "Зодиак" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦13 ¦Рыболовецкий колхоз ¦ 4707002560 ¦167,800 ¦ 2089,102 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
¦ ¦"Балтика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦14 ¦ИП Гагарин А.В. ¦470402440977¦ 0,000 ¦ 1,916 ¦ 0,000 ¦ 1,051 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦15 ¦ИП Махин А.Н. ¦470400514655¦ 0,000 ¦ 0,305 ¦ 0,000 ¦ 0,833 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦16 ¦ИП Ржаницын В.Ю. ¦470400131959¦ 0,000 ¦ 0,531 ¦ 0,000 ¦ 0,480 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦17 ¦ООО "Рыболовецкая артель ¦ 4714011446 ¦ 0,000 ¦ 93,833 ¦ 0,000 ¦ 1,652 ¦
¦ ¦"Устье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦18 ¦ООО "Реймосаар" ¦ 4707005480 ¦ 0,000 ¦ 9,523 ¦ 0,000 ¦ 0,079 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦19 ¦ИП Филимонов П.М. ¦470700164433¦ 0,000 ¦ 12,550 ¦ 0,000 ¦ 0,423 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦20 ¦ИП Таранжин И.П. ¦470700139324¦ 0,000 ¦ 14,910 ¦ 0,000 ¦ 0,123 ¦
+---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+-------+
¦ ¦Итого ¦ ¦9389,615¦ 5035,110 ¦181,451¦ 8,357 ¦
L---+-------------------------+------------+--------+----------+-------+--------






> 1 2

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2122 с