-----------------+----------------+----------------+
¦17¦ Урицк ¦ 2,262 ¦ 4797 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦18¦ N 41 ¦ 1,881 ¦ 3988 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦19¦ N 42 ¦ 1,700 ¦ 3605 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦20¦ N 47 ¦ 0,761 ¦ 1613 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦21¦ Обуховский ¦ 2,052 ¦ 4350 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦22¦ Рыбацкое ¦ 2,262 ¦ 4795 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦23¦ N 53 ¦ 1,128 ¦ 2391 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦24¦ N 54 ¦ 2,782 ¦ 5898 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦25¦ Невский округ ¦ 3,469 ¦ 7356 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦26¦ Оккервиль ¦ 3,106 ¦ 6585 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦27¦ N 58 ¦ 1,391 ¦ 2949 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦28¦ N 68 ¦ 1,727 ¦ 3662 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦29¦ N 70 ¦ 1,050 ¦ 2227 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦30¦ Поселок Лисий Нос ¦ 0,555 ¦ 1177 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦31¦ N 72 ¦ 2,482 ¦ 5263 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦32¦ Купчино ¦ 1,865 ¦ 3955 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦33¦ N 74 ¦ 2,397 ¦ 5083 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦34¦ N 75 ¦ 0,953 ¦ 2021 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦35¦ N 76 ¦ 1,208 ¦ 2562 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦36¦ Поселок Песочный ¦ 1,592 ¦ 3375 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦37¦ Поселок Комарово ¦ 0,287 ¦ 609 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦38¦ Поселок Молодежное ¦ 0,018 ¦ 38 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦39¦ Поселок Серово ¦ 0,660 ¦ 1399 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦40¦ Поселок Смолячково ¦ 0,992 ¦ 2104 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦41¦ Поселок Ушково ¦ 0,804 ¦ 1705 ¦
+--+---------------------------+----------------+----------------+
¦42¦ Город Колпино ¦ 3,180 ¦ 6743 ¦
+--+------
> 1 2 3 ... 582 583 584 ... 687 688 689