¦ 1909390,4 ¦ 531349,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦15 ¦ЖСК-300 ¦ 2131170,6 ¦ 593066,4 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦16 ¦ЖСК-148 ¦ 2020280,6 ¦ 562207,7 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦17 ¦ЖСК N 326 ¦ 1909390,4 ¦ 531349,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦18 ¦ЖСК N 161 ¦ 2233860,8 ¦ 621643,2 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦19 ¦ЖСК-187 ¦ 1909390,4 ¦ 531349,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦20 ¦ЖСК-258 ¦ 1909390,4 ¦ 531349,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦21 ¦ЖСК-268 ¦ 1764390,5 ¦ 490998,1 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦22 ¦ЖСК-278 ¦ 4034077,0 ¦ 1122611,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦23 ¦ЖСК N 337 ¦ 2029616,7 ¦ 564805,8 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦24 ¦ЖСК-402 ¦ 1067756,4 ¦ 297137,4 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦25 ¦ЖСК-440 ¦ 2020280,6 ¦ 562207,7 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦26 ¦ЖСК-269 ¦ 1909390,4 ¦ 531349,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦27 ¦ЖСК N 301 ¦ 1909390,4 ¦ 531349,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦28 ¦ЖСК "Родина" ¦ 265860,5 ¦ 73984,2 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦29 ¦ЖСК-970 ¦ 5856240,8 ¦ 1629686,4 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦30 ¦ЖСК-971 ¦ 5723478,7 ¦ 1592741,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦31 ¦ООО "Строительные системы" ¦ 27825504,2 ¦ 7743336,6 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦32 ¦ТСЖ "Ольгинское" ¦ 1079992,7 ¦ 300542,5 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦33 ¦ТСЖ "Поэтический 1/1" ¦ 4889004,8 ¦ 1360522,0 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦34 ¦ТСЖ "Учебный 1012" ¦ 4656375,7 ¦ 1295785,5 ¦
+---+----------------------------------+----------------+-----------------+
¦35 ¦Товарищество собственников жилья ¦ 1710362,5 ¦ 475963,1 ¦
¦ ¦"Луначарского 62/1" ¦ ¦
> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 36 37 38