-------+------------+
¦ 476 ¦ 249 45 37 ¦ 333 23 10 ¦ 4,73 ¦ 467267,58 ¦ 1354742,89 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 477 ¦ 169 30 41 ¦ 263 37 34 ¦ 6,56 ¦ 467266,85 ¦ 1354736,38 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 478 ¦ 163 29 52 ¦ 274 06 52 ¦ 9,03 ¦ 467267,49 ¦ 1354727,37 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 479 ¦ 198 10 03 ¦ 290 37 01 ¦ 9,37 ¦ 467270,79 ¦ 1354718,60 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 480 ¦ 194 49 29 ¦ 272 26 58 ¦ 6,20 ¦ 467271,06 ¦ 1354712,40 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 481 ¦ 171 35 25 ¦ 257 37 29 ¦ 15,42 ¦ 467267,75 ¦ 1354697,34 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 482 ¦ 187 46 53 ¦ 266 02 04 ¦ 12,83 ¦ 467266,87 ¦ 1354684,55 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 483 ¦ 192 32 36 ¦ 258 15 10 ¦ 8,17 ¦ 467265,20 ¦ 1354676,54 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 484 ¦ 174 19 11 ¦ 245 42 35 ¦ 19,18 ¦ 467257,31 ¦ 1354659,06 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 485 ¦ 171 54 11 ¦ 251 23 23 ¦ 10,03 ¦ 467254,11 ¦ 1354649,56 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 486 ¦ 179 59 33 ¦ 259 29 13 ¦ 7,70 ¦ 467252,71 ¦ 1354641,99 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 487 ¦ 192 16 45 ¦ 259 29 40 ¦ ЗЛ2 ¦ 467252,14 ¦ 1354638,93 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 488 ¦ 187 48 07 ¦ 247 12 55 ¦ 5,16 ¦ 467250,14 ¦ 1354634,17 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 489 ¦ 163 32 49 ¦ 239 24 48 ¦ 8,08 ¦ 467246,03 ¦ 1354627,21 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 490 ¦ 238 44 51 ¦ 255 51 58 ¦ 6,84 ¦ 467244,36 ¦ 1354620,58 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 491 ¦ 158 10 52 ¦ 197 07 07 ¦ 9,25 ¦ 467235,52 ¦ 1354617,86 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 492 ¦ 140 17 52 ¦ 218 56 15 ¦ 5,96 ¦ 467230,89 ¦ 1354614,11 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 493 ¦ 160 27 21 ¦ 258 38 24 ¦ 3,14 ¦ 467230,27 ¦ 1354611,04 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 494 ¦ 218 22 15 ¦ 278 11 02 ¦ 8,72 ¦ 467231,51 ¦ 1354602,41 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 495 ¦ 220 09 51 ¦ 239 48 48 ¦ 2,61 ¦ 467230,20 ¦ 1354600,16 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 496 ¦ 134 36 48 ¦ 199 38 57 ¦ 6,55 ¦ 467224,03 ¦ 1354597,95 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 497 ¦ 211 00 18 ¦ 245 02 09 ¦ 21,34 ¦ 467215,02 ¦ 1354578,61 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 498 ¦ 152 33 51 ¦ 214 01 50 ¦ 13,30 ¦ 467204,00 ¦ 1354571,17 ¦
+--------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 499 ¦ 1
> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 44 45 46