Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2009 N 190-р "Об иммунизации населения Санкт-Петербурга в 2009 году в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье"






+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦ 8 ¦Красносельский ¦ 4930 ¦ 390 ¦ 2650 ¦51630 ¦330 ¦4500 ¦17600 ¦3500 ¦4300 ¦10400 ¦11000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦ 9 ¦Кировский ¦ 6810 ¦ 580 ¦ 2280 ¦56170 ¦400 ¦4100 ¦18000 ¦3070 ¦5600 ¦14000 ¦11000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦10 ¦Колпинский ¦ 2150 ¦ 360 ¦ 1230 ¦31120 ¦220 ¦1000 ¦ 9250 ¦1450 ¦1700 ¦ 6500 ¦11000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦11 ¦Кронштадт ¦ 700 ¦ 55 ¦ 320 ¦ 7420 ¦ 70 ¦ 600 ¦ 2300 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 1500 ¦ 2200 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦12 ¦Адмиралтейский ¦ 8860 ¦ 570 ¦ 1340 ¦32170 ¦170 ¦1800 ¦ 9500 ¦6900 ¦9200 ¦ 4400 ¦ 200 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦13 ¦Московский ¦ 8200 ¦ 620 ¦ 1790 ¦46200 ¦310 ¦3100 ¦13790 ¦1400 ¦2600 ¦13000 ¦12000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦14 ¦Невский ¦ 11920 ¦ 900 ¦ 3500 ¦75190 ¦440 ¦5800 ¦23770 ¦4400 ¦5980 ¦15800 ¦19000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦15 ¦Петроградский ¦ 7810 ¦ 647 ¦ 750 ¦29720 ¦ 90 ¦1600 ¦ 7900 ¦6250 ¦3990 ¦ 9790 ¦ 100 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦16 ¦Петродворцовый ¦ 2770 ¦ 170 ¦ 1040 ¦20190 ¦120 ¦1600 ¦ 6600 ¦1940 ¦3380 ¦ 3550 ¦ 3000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦17 ¦Пушкинский ¦ 2110 ¦ 280 ¦ 900 ¦21330 ¦150 ¦ 820 ¦ 7500 ¦2550 ¦3650 ¦ 4660 ¦ 2000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦18 ¦Фрунзенский ¦ 6090 ¦ 540 ¦ 3100 ¦67460 ¦410 ¦5300 ¦20670 ¦3300 ¦4780 ¦17000 ¦16000 ¦
+---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+------+
¦19 ¦Санкт-Петербург ¦ 122000 ¦ 10000 ¦ 35000 ¦800000¦4800¦59000¦247000¦63000¦89500¦174000¦162700¦
L---+-----------------+----------+----------+----------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-------





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 01.04.2009 N 190-р

СВЕДЕНИЯ
О КОНТИНГЕНТАХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ
ПРОТИВ ГЕПАТИТА B, КОРИ, ПОЛИОМИЕЛИТА, ГРИППА В РАМКАХ
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО _________________ РАЙОНУ ЗА _________ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

----------------------------------------------T---------------------------¬
¦ ¦ 01 ¦
+-------------------------------------T-------+---------------------------+
¦ГЕПАТИТ B в 18-55 лет (всего) ¦ 01 ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+---------------------------+
¦B1 ¦ 02 ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+



> 1 2 ... 3 4 5 6 7

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1328 с