Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области и Ленинградского областного фонда обязательного медицинского страхования от 27.03.2009 N 27-а/87 "Об утверждении планов-заданий по объемам медицинской помощи, включенных в Территориальную программу ОМС на 2009 г."





+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦16 ¦Неврология ¦ 22,856 ¦ 35,121 ¦ 34,436 ¦ 13,940 ¦ 13,300 ¦ 22,000 ¦
+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦17 ¦Дерматология ¦ 12,308 ¦ 21,764 ¦ 33,980 ¦ 8,200 ¦ 8,050 ¦ 14,000 ¦
+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦18 ¦Врач общей практики ¦ 9,121 ¦ 0,000 ¦ 21,465 ¦ 5,100 ¦ 54,150 ¦ 34,000 ¦
+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦19 ¦Фельдшер (терапевт) ¦ 26,136 ¦ 5,713 ¦ 2,600 ¦ 5,400 ¦ 10,300 ¦ 12,000 ¦
+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦20 ¦Фельдшер (педиатр) ¦ 0,000 ¦ 0,120 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦21 ¦Фельдшер (ВОП) ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 9,000 ¦
+---+--------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦ИТОГО ¦ 550,240 ¦ 501,615 ¦ 682,121 ¦ 236,600 ¦ 410,180 ¦ 423,800 ¦
+------------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦Дневной стационар ¦ 15,427 ¦ 5,016 ¦ 17,900 ¦ 12,960 ¦ 10,500 ¦ 2,500 ¦
¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦Стационар на дому ¦ 0,248 ¦ 0,504 ¦ 0,000 ¦ 2,100 ¦ 0,000 ¦ 0,250 ¦
+------------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦Расшифровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоматологии <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+---------+
¦УЕТ ¦ 111,055 ¦ 241,820 ¦ 168,457 ¦ 57,800 ¦ 130,911 ¦ 160,200 ¦
L------------------------+----------+---------+---------+-----------+----------+----------

----T--------------------T----------T----------T----------T----------T----------T--------¬
¦ N ¦ Профили ¦Подпорож- ¦Приозер- ¦Сланцев- ¦Тихвинский¦Тосненский¦Сосново-¦
¦п/п¦ специальностей ¦ский муни-¦ский муни-¦ский муни-¦муници- ¦муници- ¦борский ¦
¦ ¦ ¦ципальный ¦ципальный ¦ципальный ¦пальный ¦пальный ¦город- ¦
¦ ¦ ¦район ¦район ¦район ¦район ¦район ¦ской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округ ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ ¦ 1 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦1 ¦Кардиология ¦ 4,800 ¦ 4,500 ¦ 3,800 ¦ 2,600 ¦ 11,835 ¦ 4,357 ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦2 ¦Ревматология ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 2,067 ¦
+---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦3 ¦Эндокринология (т) ¦ 5,000 ¦ 4,200 ¦ 3,928 ¦ 13,982 ¦ 11,114 ¦ 8,774 ¦
+---+--------------------+----------+--------



> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 40 41 42

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1676 с