---------------------------------------+------------------------+
¦2 ¦Гемодиализ стационарный (тыс. сеансов) ¦ 3,661 ¦
+---+--------------------------------------------+------------------------+
¦3 ¦Перитониальный диализ в поликлинике ¦ 20,440 ¦
¦ ¦(тыс. доз) ¦ ¦
L---+--------------------------------------------+-------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
и ЛОФОМС
от 27.03.2009 N 27-а/87
ПЛАНЫ-ЗАДАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОМС НА 2009 ГОД, ОКАЗЫВАЕМОЙ
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Амбулаторно-поликлиническая помощь (тыс. посещ.),
дневной стационар поликлиники (тыс. пациенто-дней),
стационар на дому (тыс. пациенто-дней)
----T--------------------T-----------T--------T-------T-------T--------T--------T--------¬
¦ N ¦ Профили ¦ Объем ¦Боксито-¦Воло- ¦Волхов-¦Всево- ¦Выборг- ¦Гатчин- ¦
¦п/п¦ специальностей ¦медицинской¦горский ¦совский¦ский ¦ложский ¦ский ¦ский ¦
¦ ¦ ¦ помощи на ¦муници- ¦муници-¦муници-¦муници- ¦муници- ¦муници- ¦
¦ ¦ ¦ 2009 год ¦пальный ¦пальный¦пальный¦пальный ¦пальный ¦пальный ¦
¦ ¦ ¦ ¦район ¦район ¦район ¦район ¦район ¦район ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Кардиология ¦ 111,226 ¦ 0,000 ¦ 4,205 ¦ 7,500 ¦ 12,700 ¦ 9,344 ¦ 8,289 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Ревматология ¦ 10,222 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 2,700 ¦ 0,970 ¦ 0,000 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Эндокринология (т) ¦ 151,392 ¦ 3,951 ¦ 3,252 ¦17,902 ¦ 18,503 ¦ 13,651 ¦ 10,600 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Нефрология (т) ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Педиатрия (общая) ¦ 1550,595 ¦ 62,781 ¦40,283 ¦95,551 ¦199,224 ¦163,847 ¦102,851 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Терапия (общая) ¦ 2180,770 ¦108,846 ¦60,000 ¦145,407¦242,858 ¦216,094 ¦184,022 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Инфекционные болезни¦ 84,046 ¦ 4,482 ¦ 2,694 ¦ 3,050 ¦ 4,880 ¦ 8,665 ¦ 6,320 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Травматология, ¦ 273,982 ¦ 8,769 ¦10,271 ¦21,800 ¦ 17,008 ¦ 30,162 ¦ 22,385 ¦
¦ ¦ортопедия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+
¦9 ¦Урология ¦ 73,609 ¦ 1,265 ¦ 0,000 ¦ 5,250 ¦ 5,200 ¦ 12,640 ¦ 8,903 ¦
+---+--------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+-----
> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 40 41 42