¦3. ¦Северо-Восточный ¦ 0¦ 1¦ 6¦ 10¦ 18¦ 25¦ 38¦ 45¦ 55¦ 68¦ 78¦ 89¦ 96¦ 101¦ 104¦ 107¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦4. ¦Восточный ¦ 0¦ 0¦ 1¦ 3¦ 10¦ 16¦ 21¦ 23¦ 28¦ 28¦ 43¦ 56¦ 69¦ 78¦ 106¦ 115¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 1¦ 2¦ 4¦ 6¦ 11¦ 19¦ 26¦ 32¦ 35¦ 42¦ 54¦ 62¦ 70¦ 81¦ 93¦ 96¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦6. ¦Южный ¦ 0¦ 0¦ 2¦ 2¦ 10¦ 15¦ 20¦ 30¦ 40¦ 45¦ 50¦ 60¦ 65¦ 71¦ 77¦ 81¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 0¦ 1¦ 4¦ 10¦ 16¦ 26¦ 36¦ 42¦ 48¦ 55¦ 68¦ 72¦ 79¦ 87¦ 100¦ 112¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦8. ¦Западный ¦ 0¦ 1¦ 3¦ 22¦ 36¦ 58¦ 69¦ 71¦ 89¦ 92¦ 98¦ 101¦ 103¦ 106¦ 108¦ 108¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 1¦ 2¦ 3¦ 5¦ 9¦ 14¦ 21¦ 22¦ 29¦ 38¦ 48¦ 54¦ 70¦ 79¦ 90¦ 99¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦10.¦Зеленоград ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2¦ 3¦ 5¦ 8¦ 11¦ 14¦ 18¦ 20¦ 22¦ 24¦ 27¦ 28¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦ ¦Итого ¦ 4¦ 10¦ 33¦ 79¦ 147¦225¦ 294¦341¦ 416¦ 481¦ 575¦ 662¦ 736¦ 798¦ 907¦ 955¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦ ¦ЛПУ гор. подчин. ¦ 10¦ 29¦ 86¦ 134¦ 203¦252¦ 318¦401¦ 472¦ 557¦ 651¦ 746¦ 851¦ 1011¦1026¦1041¦
+---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦ ¦Всего ¦ 14¦ 39¦119¦ 213¦ 350¦477¦ 612¦742¦ 888¦1038¦ 1226¦ 1408¦ 1587¦ 1809¦1933¦1996¦
L---+---------------------+---+---+---+----+----+---+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----
Приложение 5
к распоряжению Правительства
Москвы
от 22 марта 2011 г. N 200-РП
ПЛАН
ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВ ГОРОДА МОСКВЫ К ЗИМЕ 2011-2012 ГГ.
----T-----------------------------------T------------------T-----------------------------¬
¦N ¦Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Ответственные исполнители ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------------------------+------------------+-----------------------------+
¦1. ¦Разработка и утверждение планов ¦15 апреля 2011 г. ¦Департамент ¦
¦ ¦основных работ ГУП "Мосгаз" и ГУП ¦ ¦топливно-энергетического ¦
¦ ¦"Моссвет" по подготовке к ¦ ¦хозяйства города Москвы ¦
¦ ¦отопительному периоду 2011-2012 гг.¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------
> 1 2 3 ... 20 21 22 23 ... 24 25