9,8 1,2
6 80,1 - 100 22,5 15,8 8,0 0,6
7 100,1 и 17,0 12,1 6,1 0,6
более
Ель, пихта 1 до 10 69,3 49,3 24,8 2,0
2 10,1 - 25 62,8 45,0 22,5 2,0
3 25,1 - 40 53,4 38,3 19,0 1,4
4 40,1 - 60 40,9 29,3 14,5 1,2
5 60,1 - 80 31,5 22,5 11,5 1,2
6 80,1 - 100 24,8 17,8 9,0 0,6
7 100,1 и 19,0 13,5 6,8 0,6
более
Дуб, ясень, 1 до 10 287,6 205,4 103,5 9,0
клен 2 10,1 - 25 261,6 187,0 93,1 7,6
3 25,1 - 40 222,6 159,6 79,4 6,3
4 40,1 - 60 170,6 121,9 61,0 4,9
5 60,1 - 80 130,9 93,1 47,3 3,5
6 80,1 - 100 104,9 74,7 37,8 2,7
7 100,1 и 78,8 56,1 28,8 2,7
более
Береза 1 до 10 38,3 27,4 13,9 2,2
2 10,1 - 25 34,8 24,8 12,3 2,2
3 25,1 - 40 29,9 21,3 10,4 1,6
4 40,1 - 60 23,1 16,4 8,0 1,6
5 60,1 - 80 17,6 12,3 6,7 1,4
6 80,1 - 100 13,9 9,8 4,9 1,2
7 100,1 и 10,4 7,4 4,1 0,6
более
Ольха черная, 1 до 10 23,1 16,4 8,4 0,6
граб, ильм, 2 10,1 - 25 20,7 15,1 7,4 0,6
липа 3 25,1 - 40 17,8 12,9 6,7 0,6
4 40,1 - 60 13,5 9,8 4,9 0,6
5 60,1 - 80 10,4 7,4 4,1 0,6
6 80,1 - 100 8,4 6,1 2,9 0,2
7 100,1 и 6,7 4,3 2,5 0,2
более
Осина, ольха 1 до 10 7,4 5,5 2,9 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 6,8 4,9 2,5 0,2
3 25,1 - 40 6,1 4,3 2,0 0,2
4 40,1 - 60 4,3 3,5 1,4 0,2
5 60,1 - 80 3,5 2,5 1,4 0,2
6 80,1 - 100 2,9 2,0 1,2 0,2
7 100,1 и 2,0 1,4 1,2 0,1
более
Марийско-Татарский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 83,8 59,9 30,0 2,3
2 10,1 - 25 76,3 54,5 27,1 2,3
3 25,1 - 40 64,8 46,3 23,4 1,7
4 40,1 - 60 49,6 35,5 18,2 1,7
5 60,1 - 80 38,1 27,1 13,6 1,0
6 80,1 - 100 30,6 21,8 11,0 1,0
7 100,1 и 23,1 16,4 8,0 0,5
более
Лиственница 1 до 10 67,1 47,9 23,9 2,3
2 10,1 - 25 61,0 43,5 21,8 1,7
3 25,1 - 40 51,9 36,9 18,5 1,7
4 40,1 - 60 39,8 28,3 14,1 1,0
> 1 2 3 ... 18 19 20 ... 70 71 72