0,2
6 80,1 - 100 6,2 3,8 1,9 0,2
7 100,1 и 3,8 2,9 1,9 0,2
более
Кемеровско-Алтайский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 64,0 45,8 22,9 1,7
2 10,1 - 25 58,3 41,6 20,6 1,7
3 25,1 - 40 49,6 35,4 17,9 1,2
4 40,1 - 60 37,9 27,0 13,8 1,2
5 60,1 - 80 29,1 20,6 10,3 0,7
6 80,1 - 100 23,4 16,7 8,4 0,7
7 100,1 и 17,5 12,6 6,2 0,5
более
Кедр 1 до 10 77,1 54,9 27,5 2,2
2 10,1 - 25 69,9 49,9 25,1 2,2
3 25,1 - 40 59,5 42,3 21,2 1,7
4 40,1 - 60 45,2 32,5 16,2 1,2
5 60,1 - 80 34,9 25,1 12,6 0,7
6 80,1 - 100 27,9 20,0 9,8 0,7
7 100,1 и 20,6 15,0 7,4 0,5
более
Лиственница 1 до 10 51,1 36,6 18,2 1,7
2 10,1 - 25 46,5 33,2 16,7 1,2
3 25,1 - 40 39,6 28,2 14,3 1,2
4 40,1 - 60 30,3 21,7 10,8 0,7
5 60,1 - 80 23,4 16,7 8,4 0,7
6 80,1 - 100 18,8 13,2 6,7 0,5
7 100,1 и 14,3 9,8 5,0 0,5
более
Ель, пихта 1 до 10 57,8 41,1 20,6 1,7
2 10,1 - 25 52,5 37,3 18,8 1,7
3 25,1 - 40 44,6 32,0 15,8 1,2
4 40,1 - 60 34,2 24,6 12,0 0,7
5 60,1 - 80 26,3 18,8 9,6 0,7
6 80,1 - 100 20,6 15,0 7,4 0,5
7 100,1 и 15,8 11,4 5,8 0,5
более
Дуб, ясень, 1 до 10 144,2 103,1 51,6 4,3
клен 2 10,1 - 25 131,1 93,6 47,0 3,6
3 25,1 - 40 111,7 79,8 40,1 3,3
4 40,1 - 60 85,7 61,1 30,8 2,6
5 60,1 - 80 65,4 47,0 23,9 1,9
6 80,1 - 100 52,5 37,5 18,8 1,0
7 100,1 и 39,4 28,2 14,5 1,0
более
Береза 1 до 10 32,0 22,9 11,5 1,9
2 10,1 - 25 29,1 20,6 10,3 1,9
3 25,1 - 40 25,1 17,9 8,6 1,4
4 40,1 - 60 19,1 13,8 6,7 1,4
5 60,1 - 80 14,5 10,3 5,3 1,0
6 80,1 - 100 11,5 8,4 4,1 0,7
7 100,1 и 8,6 6,2 3,4 0,5
более
Ольха черная, 1 до 10 19,1 13,8 7,1 0,5
граб, ильм, 2 10,1 - 25 17,5 12,6 6,2 0,5
липа 3 25,1 - 40 15,0 10,8 5,3 0,5
4 40,1 - 60 11,4 8,4 4,1 0,5
5
> 1 2 3 ... 37 38 39 ... 70 71 72