+-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
L--------------+----+-----------+-------+-------+------+----------
Калининградский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 141,6 101,3 50,7 3,8
2 10,1 - 25 129,4 91,9 46,3 3,8
3 25,1 - 40 109,7 78,5 39,4 2,5
4 40,1 - 60 83,8 60,0 30,3 2,5
5 60,1 - 80 64,7 46,3 22,8 1,9
6 80,1 - 100 51,3 36,6 18,4 1,9
7 100,1 и 38,8 28,1 13,8 0,9
более
Лиственница 1 до 10 113,5 80,7 40,3 3,8
2 10,1 - 25 103,2 73,2 36,6 2,5
3 25,1 - 40 87,5 62,5 31,3 2,5
4 40,1 - 60 67,2 47,8 24,4 1,9
5 60,1 - 80 51,3 36,6 18,4 1,9
6 80,1 - 100 41,3 29,7 14,7 0,9
7 100,1 и 31,3 22,2 10,9 0,9
более
Ель, пихта 1 до 10 127,9 91,3 46,3 3,8
2 10,1 - 25 116,0 82,9 41,3 3,8
3 25,1 - 40 98,8 71,0 35,0 2,5
4 40,1 - 60 75,4 54,4 26,6 1,9
5 60,1 - 80 58,2 41,3 20,6 1,9
6 80,1 - 100 46,3 32,8 16,9 0,9
7 100,1 и 35,0 24,4 13,1 0,9
более
Дуб, ясень, 1 до 10 531,8 380,2 191,4 16,3
клен 2 10,1 - 25 483,1 345,2 172,6 14,1
3 25,1 - 40 411,8 294,5 147,6 11,3
4 40,1 - 60 315,2 226,4 112,6 9,4
5 60,1 - 80 242,0 172,6 87,5 6,6
6 80,1 - 100 193,2 137,9 69,4 5,0
7 100,1 и 145,4 103,2 52,5 5,0
более
Бук 1 до 10 596,6 425,8 212,6 16,9
2 10,1 - 25 541,5 387,4 193,2 16,9
3 25,1 - 40 461,5 328,3 165,4 13,1
4 40,1 - 60 350,8 251,1 127,3 11,3
5 60,1 - 80 271,4 193,2 96,6 7,8
6 80,1 - 100 215,1 154,1 77,5 5,6
7 100,1 и 163,2 116,0 58,2 5,6
более
Береза 1 до 10 71,0 50,7 26,0 4,1
2 10,1 - 25 64,7 46,3 22,8 4,1
3 25,1 - 40 55,0 39,4 19,7 3,4
4 40,1 - 60 42,5 30,3 14,7 2,8
5 60,1 - 80 31,9 22,8 12,2 1,9
6 80,1 - 100 26,0 18,4 9,4 1,9
7 100,1 и 19,7 13,8 7,5 0,9
более
Ольха черная, 1 до 10 42,5 30,3 15,9 0,9
граб, ильм, 2 10,1 - 25 38,8 28,1 13,8 0,9
липа 3 25,1 - 40 32,8 24,4 12,2 0,9
4 40,1 - 60 24,4 18,4 9,4 0,9
5 60,1 - 80 19,
> 1 ... 2 3 4 5 ... 70 71 72