1,1 0,2
5 60,1 - 80 2,4 1,5 1,1 0,2
6 80,1 - 100 2,0 1,3 0,7 0,2
7 100,1 и 1,3 1,1 0,7 0,02
более
Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 43,1 30,8 15,4 1,1
2 10,1 - 25 39,2 28,1 14,1 1,1
3 25,1 - 40 33,4 23,8 12,1 0,7
4 40,1 - 60 25,5 18,2 9,2 0,7
5 60,1 - 80 19,4 14,1 7,0 0,6
6 80,1 - 100 15,6 11,4 5,7 0,6
7 100,1 и 11,7 8,4 4,0 0,2
более
Кедр 1 до 10 51,9 37,0 18,5 1,3
2 10,1 - 25 47,0 33,6 16,7 1,3
3 25,1 - 40 40,0 28,4 14,3 1,1
4 40,1 - 60 30,6 21,8 11,0 0,7
5 60,1 - 80 23,7 16,7 8,4 0,6
6 80,1 - 100 18,7 13,4 6,6 0,6
7 100,1 и 14,1 10,1 5,1 0,2
более
Лиственница 1 до 10 34,5 24,6 12,3 1,1
2 10,1 - 25 31,4 22,4 11,4 0,7
3 25,1 - 40 26,8 19,1 9,5 0,7
4 40,1 - 60 20,5 14,7 7,2 0,6
5 60,1 - 80 15,6 11,4 5,7 0,6
6 80,1 - 100 12,7 9,0 4,4 0,2
7 100,1 и 9,5 6,6 3,3 0,2
более
Ель, пихта 1 до 10 39,1 27,7 14,1 1,1
2 10,1 - 25 35,2 25,1 12,7 1,1
3 25,1 - 40 30,1 21,6 10,5 0,7
4 40,1 - 60 22,9 16,5 8,3 0,6
5 60,1 - 80 17,8 12,7 6,4 0,6
6 80,1 - 100 14,1 10,1 5,1 0,2
7 100,1 и 10,5 7,5 3,9 0,2
более
Береза 1 до 10 21,6 15,4 7,9 1,3
2 10,1 - 25 19,4 14,1 7,0 1,3
3 25,1 - 40 16,7 12,1 5,9 1,1
4 40,1 - 60 12,8 9,2 4,4 1,1
5 60,1 - 80 9,7 7,0 3,7 0,7
6 80,1 - 100 7,9 5,7 2,8 0,6
7 100,1 и 5,9 4,0 2,4 0,2
более
Осина, ольха 1 до 10 4,0 3,1 1,8 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 3,9 2,8 1,3 0,2
3 25,1 - 40 3,3 2,6 1,1 0,2
4 40,1 - 60 2,6 2,0 0,7 0,2
5 60,1 - 80 2,0 1,3 0,7 0,1
6 80,1 - 100 1,8 1,1 0,6 0,1
7 100,1 и 1,1 0,7 0,6 0,02
более
Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 35,9 25,7 12,8 1,1
2 10,1 - 25 32,6 23,3 11,6 1,1
> 1 2 3 ... 39 40 41 ... 70 71 72