Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.02.2001 N 127 (ред. от 08.08.2003) "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"





44,9 22,4 1,8
3 25,1 - 40 53,4 38,0 19,1 1,5
4 40,1 - 60 40,9 29,0 14,7 1,1
5 60,1 - 80 31,4 22,4 11,4 0,7
6 80,1 - 100 24,9 18,0 9,0 0,7
7 100,1 и 18,7 13,4 6,6 0,2
более

Лиственница 1 до 10 46,0 32,8 16,5 1,5
2 10,1 - 25 41,8 29,7 14,9 1,1
3 25,1 - 40 35,4 25,5 12,7 1,1
4 40,1 - 60 27,1 19,4 9,7 0,7
5 60,1 - 80 20,7 14,9 7,5 0,7
6 80,1 - 100 16,7 12,1 5,9 0,2
7 100,1 и 12,7 9,0 4,4 0,2
более

Ель, пихта 1 до 10 51,9 37,0 18,7 1,5
2 10,1 - 25 47,0 33,6 16,7 1,5
3 25,1 - 40 40,0 28,8 14,1 1,1
4 40,1 - 60 30,6 22,0 10,8 0,7
5 60,1 - 80 23,7 16,7 8,4 0,7
6 80,1 - 100 18,7 13,4 6,6 0,2
7 100,1 и 14,1 10,1 5,1 0,2
более

Береза 1 до 10 28,8 20,5 10,5 1,8
2 10,1 - 25 26,2 18,7 9,2 1,8
3 25,1 - 40 22,4 16,1 7,9 1,3
4 40,1 - 60 17,2 12,3 5,9 1,3
5 60,1 - 80 13,0 9,2 5,0 1,1
6 80,1 - 100 10,5 7,5 3,9 0,7
7 100,1 и 7,9 5,7 3,1 0,2
более

Осина, ольха 1 до 10 5,7 4,0 2,4 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 5,1 3,9 1,8 0,2
3 25,1 - 40 4,4 3,3 1,5 0,2
4 40,1 - 60 3,3 2,6 1,1 0,2
5 60,1 - 80 2,6 1,8 1,1 0,2
6 80,1 - 100 2,4 1,5 0,7 0,2
7 100,1 и 1,5 1,1 0,7 0,02
более

Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 46,8 33,4 16,7 1,3
2 10,1 - 25 42,4 30,3 15,2 1,3
3 25,1 - 40 36,1 25,7 13,0 1,1
4 40,1 - 60 27,7 19,8 10,1 1,1
5 60,1 - 80 21,3 15,2 7,7 0,6
6 80,1 - 100 16,9 12,1 6,2 0,6
7 100,1 и 12,8 9,0 4,6 0,2
более

Кедр 1 до 10 56,3 40,0 20,0 1,5
2 10,1 - 25 51,2 36,5 18,2 1,5
3 25,1 - 40 43,5 31,0 15,4 1,3
4 40,1 - 60 33,2 23,7 11,7 1,1
5 60,1 - 80 25,5 18,2 9,0 0,6
6 80,1 - 100 20,4 14,7 7,2 0,6
7 100,1 и 15,2 11,0 5,3 0,2
более

Лиственница 1 до 10 37,2 26,8 13,4 1,3




> 1 2 3 ... 41 42 43 ... 70 71 72

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1711 с