,04
более
Первый Эвенкийский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 55,3 39,5 19,7 1,3
2 10,1 - 25 50,1 36,0 17,9 1,3
3 25,1 - 40 42,8 30,4 15,3 1,2
4 40,1 - 60 32,7 23,2 11,8 1,2
5 60,1 - 80 25,1 17,9 9,1 0,7
6 80,1 - 100 20,2 14,4 7,1 0,7
7 100,1 и 15,1 10,6 5,3 0,5
более
Кедр 1 до 10 66,4 47,5 23,7 1,8
2 10,1 - 25 60,4 43,0 21,6 1,8
3 25,1 - 40 51,3 36,7 18,4 1,3
4 40,1 - 60 39,0 28,0 13,9 1,2
5 60,1 - 80 30,2 21,6 10,6 0,7
6 80,1 - 100 24,2 17,3 8,6 0,7
7 100,1 и 17,9 12,9 6,5 0,5
более
Лиственница 1 до 10 44,1 31,5 15,8 1,3
2 10,1 - 25 40,2 28,9 14,4 1,2
3 25,1 - 40 34,2 24,4 12,3 1,2
4 40,1 - 60 26,2 18,6 9,3 0,7
5 60,1 - 80 20,2 14,4 7,1 0,7
6 80,1 - 100 16,3 11,4 5,8 0,5
7 100,1 и 12,3 8,6 4,5 0,5
более
Ель, пихта 1 до 10 49,9 35,5 17,9 1,3
2 10,1 - 25 45,3 32,4 16,3 1,3
3 25,1 - 40 38,3 27,7 13,8 1,2
4 40,1 - 60 29,5 21,1 10,5 0,7
5 60,1 - 80 22,6 16,3 8,3 0,7
6 80,1 - 100 17,9 12,9 6,5 0,5
7 100,1 и 13,8 9,8 5,1 0,5
более
Береза 1 до 10 27,7 19,7 10,0 1,7
2 10,1 - 25 25,1 17,9 9,1 1,7
3 25,1 - 40 21,6 15,3 7,5 1,2
4 40,1 - 60 16,4 11,8 5,8 1,2
5 60,1 - 80 12,6 9,1 4,6 1,0
6 80,1 - 100 10,0 7,1 3,5 0,7
7 100,1 и 7,5 5,3 2,8 0,5
более
Осина, ольха 1 до 10 5,3 4,0 2,2 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 5,1 3,5 1,8 0,2
3 25,1 - 40 4,5 3,3 1,3 0,2
4 40,1 - 60 3,3 2,5 1,2 0,2
5 60,1 - 80 2,5 1,8 1,2 0,1
6 80,1 - 100 2,2 1,3 0,7 0,1
7 100,1 и 1,3 1,2 0,7 0,05
более
Второй Эвенкийский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 48,8 34,8 17,4 1,2
2 10,1 - 25 44,3 31,5 15,8 1,2
3 25,1 - 40 37,7 26,9 13,8 1,0
4 40,1 - 60 28,9 20,7 10,5 1,0
5 60,1 - 80 22,1 15,8 8,0 0,7
6 80,1 - 100 17,6
> 1 2 3 ... 46 47 48 ... 70 71 72