Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.02.2001 N 127 (ред. от 08.08.2003) "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"





4 14,4 1,1
5 60,1 - 80 31,4 22,2 11,3 1,1
6 80,1 - 100 25,0 17,8 8,9 0,3
7 100,1 и 18,8 13,3 6,9 0,3
более

Дуб, клен 1 до 10 443,2 316,6 159,6 15,6
2 10,1 - 25 425,8 299,2 142,3 13,9
3 25,1 - 40 408,5 281,9 124,9 10,8
4 40,1 - 60 391,1 264,5 107,6 8,9
5 60,1 - 80 373,8 247,2 90,2 6,9
6 80,1 - 100 356,4 229,8 72,9 5,0
7 100,1 и 339,1 212,5 55,5 5,0
более

Ясень 1 до 10 665,2 475,2 238,9 23,8
2 10,1 - 25 647,8 457,9 221,5 19,7
3 25,1 - 40 630,5 440,5 204,2 16,7
4 40,1 - 60 613,1 423,2 186,8 13,9
5 60,1 - 80 595,8 405,8 169,5 9,8
6 80,1 - 100 578,4 388,5 152,1 6,9
7 100,1 и 561,1 371,1 134,8 6,9
более

Береза 1 до 10 38,3 27,4 14,1 2,2
2 10,1 - 25 34,9 25,0 12,4 2,2
3 25,1 - 40 29,7 21,6 10,6 1,9
4 40,1 - 60 23,0 16,4 7,8 1,9
5 60,1 - 80 17,5 12,4 6,6 1,3
6 80,1 - 100 14,1 9,8 5,2 1,1
7 100,1 и 10,6 7,5 4,1 0,3
более

Ольха черная, 1 до 10 23,0 16,4 8,6 0,3
граб, ильм, 2 10,1 - 25 20,8 15,0 7,5 0,3
липа 3 25,1 - 40 17,8 13,0 6,6 0,3
4 40,1 - 60 13,3 9,8 5,2 0,3
5 60,1 - 80 10,6 7,5 4,1 0,3
6 80,1 - 100 8,6 5,8 3,1 0,2
7 100,1 и 6,6 4,4 2,3 0,2
более

Осина, ольха 1 до 10 7,5 5,5 3,1 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 6,9 5,2 2,3 0,2
3 25,1 - 40 5,8 4,4 2,0 0,2
4 40,1 - 60 4,4 3,4 1,4 0,2
5 60,1 - 80 3,4 2,3 1,4 0,2
6 80,1 - 100 3,1 2,0 1,1 0,2
7 100,1 и 2,0 1,4 1,1 0,03
более

Камчатский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 57,3 40,9 20,5 1,4
2 10,1 - 25 52,0 37,3 18,6 1,4
3 25,1 - 40 44,4 31,5 15,8 1,2
4 40,1 - 60 33,9 24,1 12,2 1,2
5 60,1 - 80 26,0 18,6 9,5 0,7
6 80,1 - 100 21,0 15,0 7,4 0,7
7 100,1 и 15,7 11,0 5,5 0,5
более

Лиственница 1 до 10 45,8 32,7 16,3 1,4
2 10,1 - 25 41,6 29,9 15,0 1,2
3 25,1 - 40 35,4 25,3 12,7 1,2
4



> 1 2 3 ... 52 53 54 ... 70 71 72

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1718 с