,7 11,3 0,8
3 25,1 - 40 26,9 19,2 9,7 0,8
4 40,1 - 60 20,7 14,8 7,3 0,6
5 60,1 - 80 15,8 11,3 5,7 0,6
6 80,1 - 100 12,8 9,1 4,5 0,2
7 100,1 и 9,7 6,9 3,4 0,2
более
Ель, пихта 1 до 10 39,5 28,2 14,2 1,2
2 10,1 - 25 35,7 25,5 12,8 1,2
3 25,1 - 40 30,4 21,9 10,7 0,8
4 40,1 - 60 23,3 16,8 8,3 0,6
5 60,1 - 80 17,8 12,8 6,5 0,6
6 80,1 - 100 14,2 10,1 5,1 0,2
7 100,1 и 10,7 7,7 4,1 0,2
более
Береза 1 до 10 21,9 15,6 7,9 1,4
2 10,1 - 25 19,9 14,2 7,1 1,4
3 25,1 - 40 17,0 12,2 5,9 1,2
4 40,1 - 60 13,0 9,3 4,5 0,8
5 60,1 - 80 9,9 7,1 3,6 0,8
6 80,1 - 100 7,9 5,7 2,8 0,6
7 100,1 и 5,9 4,3 2,2 0,2
более
Осина, ольха 1 до 10 4,3 3,0 1,6 0,2
белая, тополь 2 10,1 - 25 4,1 2,8 1,4 0,2
3 25,1 - 40 3,4 2,6 1,2 0,1
4 40,1 - 60 2,6 2,0 0,8 0,1
5 60,1 - 80 2,0 1,4 0,8 0,1
6 80,1 - 100 1,6 1,2 0,6 0,1
7 100,1 и 1,2 0,8 0,6 0,02
более
Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми
Сосна 1 до 10 43,8 31,2 15,6 1,2
2 10,1 - 25 39,7 28,4 14,2 1,2
3 25,1 - 40 33,8 24,1 12,2 0,8
4 40,1 - 60 25,7 18,4 9,3 0,8
5 60,1 - 80 19,9 14,2 7,1 0,6
6 80,1 - 100 15,8 11,3 5,7 0,6
7 100,1 и 12,0 8,5 4,3 0,2
более
Кедр 1 до 10 52,5 37,5 18,6 1,4
2 10,1 - 25 47,6 34,0 17,0 1,4
3 25,1 - 40 40,5 29,0 14,4 1,2
4 40,1 - 60 31,0 22,1 11,1 0,8
5 60,1 - 80 23,9 17,0 8,5 0,6
6 80,1 - 100 19,0 13,6 6,9 0,6
7 100,1 и 14,2 10,1 5,1 0,2
более
Лиственница 1 до 10 34,9 24,9 12,6 1,2
2 10,1 - 25 31,8 22,7 11,3 0,8
3 25,1 - 40 26,9 19,2 9,7 0,8
4 40,1 - 60 20,7 14,8 7,3 0,6
5 60,1 - 80 15,8 11,3 5,7 0,6
6 80,1 - 100 12,8 9,1 4,5 0,2
7 100,1 и 9,7 6,9 3,4 0,2
более
Ель, пихта 1 до 10 39,5 28,2 14,2 1,2
> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 70 71 72