¦ 282 ¦ 68 ¦ 0 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 0 ¦ 155 ¦ 151 ¦ 4 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦3 ¦Жулебино ¦ 150 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 137 ¦ 129 ¦ 8 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦4 ¦Люблино ¦ 443 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 14 ¦ 13 ¦ 1 ¦ 418 ¦ 416 ¦ 2 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦5 ¦Кузьминки ¦ 482 ¦ 36 ¦ 0 ¦ 66 ¦ 60 ¦ 6 ¦ 380 ¦ 252 ¦ 128 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦6 ¦Текстильщики ¦ 311 ¦ 19 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 268 ¦ 263 ¦ 5 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦7 ¦Лефортово ¦ 253 ¦ 45 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 194 ¦ 189 ¦ 5 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦8 ¦Печатники ¦ 245 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 12 ¦ 8 ¦ 209 ¦ 201 ¦ 8 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦9 ¦Рязанский ¦ 313 ¦ 8 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 299 ¦ 278 ¦ 21 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦10 ¦Южнопортовый ¦ 203 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 191 ¦ 183 ¦ 8 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦11 ¦Нижегородский¦ 181 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 172 ¦ 172 ¦ 0 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦12 ¦Капотня ¦ 67 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 0 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦13 ¦Некрасовка ¦ 41 ¦ 29 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 0 ¦
+---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+------------------+
¦ ¦Итого ¦ 3321 ¦ 282 ¦ 38 ¦ 214 ¦ 173 ¦ 41 ¦ 2787 ¦ 2505 ¦ 282 ¦
L---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+-------+-----------------+-------+-------+-------------------
Приложение 3
к распоряжению
префектуры ЮВАО г. Москвы
от 11 марта 2011 г. N 192
УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы района ______________
> 1 ... 2 3 4 5 6